Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Нагорний Олександр Іванович Переглянути статистику | - | 6 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява на участь.jpg16.03.2020 10:19 гартійний чек.jpg16.03.2020 10:19 Документы.docx16.03.2020 10:19 реєстраційний внесок.jpg16.03.2020 10:19 Згода.jpg16.03.2020 10:19 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Нагорний Олександр Іванович 2874212254 | Переможець Список документів Документація160.pdf19.03.2020 16:55 протокол аукціону Хомутець.pdf19.03.2020 17:05 | 6 000,00 грн | 19.03.2020 17:05 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
16.03.2020 20:14 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Нагорний Олександр Іванович 2874212254 | 6 000,00 грн | Список документів Документація160.pdf19.03.2020 16:55 протокол аукціону Хомутець.pdf19.03.2020 17:05 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Нагорний Олександр Іванович 2874212254 | Укладений | Список документів ДокументаціяДКП Хомутець.pdf06.04.2020 18:13 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/