Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "Рентком Плюс" Переглянути статистику | - | 1 050 000,00 | Список документів ДокументаціяDocument_USR_1006442154.rtf10.03.2020 16:58 згода.PDF10.03.2020 16:58 кв1.pdf10.03.2020 16:58 кв2.pdf10.03.2020 16:58 РЕНТКОМ_отчет_2019_1_стр.PDF10.03.2020 16:58 РЕНТКОМ_отчет_2019_2_стр.PDF10.03.2020 16:58 тендер заявление.PDF10.03.2020 16:58 тендер.PDF10.03.2020 16:58 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "Рентком Плюс" 43309054 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол.pdf16.03.2020 16:49 Наказ РВ від 16.03.2020 № 12_01-79-РП.pdf16.03.2020 16:50 | 1 050 000,00 грн | 16.03.2020 16:55 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
10.03.2020 20:07 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВ "Рентком Плюс" 43309054 | 1 050 000,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол.pdf16.03.2020 16:49 Наказ РВ від 16.03.2020 № 12_01-79-РП.pdf16.03.2020 16:50 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВ "Рентком Плюс" 43309054 | Укладений | Список документів ДокументаціяДКП від 20.03.2020_.pdf20.03.2020 15:11 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/