Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» Переглянути статистику | - | 16 190,28 | Немає |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» 38750239 | Переможець Список документів ДокументаціяPS0027.pdf18.02.2020 15:56 | 16 190,28 грн | 18.02.2020 16:16 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
14.02.2020 16:50 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» 38750239 | 16 190,28 грн | Список документів ДокументаціяPS0027.pdf18.02.2020 15:56 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» 38750239 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговор.pdf19.03.2020 16:20 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/