Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» Переглянути статистику | - | 10 432,80 | Немає |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» 38750239 | Переможець Список документів ДокументаціяPS0026.pdf18.02.2020 15:54 | 10 432,80 грн | 18.02.2020 16:16 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
14.02.2020 16:40 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» 38750239 | 10 432,80 грн | Список документів ДокументаціяPS0026.pdf18.02.2020 15:54 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» 38750239 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговор.pdf19.03.2020 16:26 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/