Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» Переглянути статистику | - | 6 484,32 | Немає |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» 38750239 | Переможець Список документів ДокументаціяPS0021.pdf18.02.2020 15:52 | 6 484,32 грн | 18.02.2020 16:14 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
14.02.2020 16:27 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» 38750239 | 6 484,32 грн | Список документів ДокументаціяPS0021.pdf18.02.2020 15:52 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» 38750239 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговор.pdf19.03.2020 16:21 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/