Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Приватне акціонерне товариство "Київстар" Переглянути статистику | - | 10 986,44 | Список документів ДокументаціяВиписка з ЄДР_Київстар_25.07.2018.pdf17.12.2019 17:02 Витяг з ЄДР ПрАТ Київстар від 10.05.2019.pdf17.12.2019 17:02 Відомості з ЄДРПОУ (Головне управління регіональної статистики) від 25.07.2018.pdf17.12.2019 17:02 Довідка про реквізити.pdf17.12.2019 17:02 Жидченко_61_24.01.2019.pdf17.12.2019 17:02 Ліцензія на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку GSM-900.pdf17.12.2019 17:02 Погодження проекту договору.pdf17.12.2019 17:02 Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ПрАТ Київстар.pdf17.12.2019 17:02 Статут ПрАТ Київстар 2016.pdf17.12.2019 17:02 Кінцева цінова пропозиція 192А.pdf24.12.2019 15:35 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Приватне акціонерне товариство "Київстар" 21673832 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол 192.pdf08.01.2020 10:09 | 10 986,44 грн | 08.01.2020 10:10 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
23.12.2019 20:03 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Приватне акціонерне товариство "Київстар" 21673832 | 10 986,44 грн | Список документів ДокументаціяПротокол 192.pdf08.01.2020 10:09 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Приватне акціонерне товариство "Київстар" 21673832 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір 192 Кролевець2.pdf23.01.2020 16:12 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/