Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВДЦ "Агротех" Переглянути статистику | - | 6 964 682,68 | Список документів Документаціяінформація про бенефіціара.pdf12.12.2019 10:34 фінзвітність 1.pdf12.12.2019 10:34 витяг з ЄДК.doc12.12.2019 10:34 гарантійний платіж.pdf12.12.2019 10:34 реєстраційний внесок.pdf12.12.2019 10:34 заява на участь у приватизації.pdf12.12.2019 10:34 письмова згода.pdf12.12.2019 10:34 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВДЦ "Агротех" 24342900 | Переможець Список документів ДокументаціяБогодух викуп.pdf20.12.2019 10:12 Богодух викуп.pdf20.12.2019 10:14 | 6 964 682,68 грн | 20.12.2019 10:14 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
13.12.2019 19:58 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВДЦ "Агротех" 24342900 | 6 964 682,68 грн | Список документів ДокументаціяБогодух викуп.pdf20.12.2019 10:12 Богодух викуп.pdf20.12.2019 10:14 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВДЦ "Агротех" 24342900 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговор 10.pdf10.01.2020 16:34 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/