Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Філія - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» Переглянути статистику | - | 426,29 | Список документів Документаціяпропозиція1.pdf01.10.2019 09:16 Статут Ощадбанку.pdf01.10.2019 09:16 Виписка з ЄДР.rtf01.10.2019 09:17 Витяг з ЄДР.rtf01.10.2019 09:17 Витяг з реєстру платників ПДВ.pdf01.10.2019 09:17 св_во ПДВ.pdf01.10.2019 09:17 2018.08.07_нач_Суми_(госп).pdf01.10.2019 09:17 реквізити.pdf01.10.2019 09:17 згода.pdf01.10.2019 09:17 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Філія - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 09337356 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол 78А.pdf17.10.2019 09:01 | 426,29 грн | 17.10.2019 09:03 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
07.10.2019 20:04 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Філія - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 09337356 | 426,29 грн | Список документів ДокументаціяПротокол 78А.pdf17.10.2019 09:01 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Філія - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 09337356 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір 78А, БМЕС-01-16-ВУМ.PDF04.11.2019 11:28 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/