Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "РІВНЕНСЬКЕ АГРАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО" Переглянути статистику | - | 9 450,07 | Список документів ДокументаціяКвитанція про сплату гарантійного внеску.PDF26.09.2019 15:59 Квитанція про сплату реєстраційного внеску.PDF26.09.2019 15:59 ЗАЯВА НА УЧАСТЬ У ПРИВАТ 26.09.PDF26.09.2019 15:59 ЗГОДА ЩОДО ВЗЯТТЯ ЗОБОВЯЗ.PDF26.09.2019 15:59 ВИТЯГ З ЄДРПОУ.PDF26.09.2019 15:59 ДОВІДКА.PDF26.09.2019 15:59 СПРОЩЕНИЙ ФІНАНС ЗВІТ.PDF26.09.2019 15:59 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "РІВНЕНСЬКЕ АГРАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО" 41647769 | Переможець Список документів ДокументаціяScan20191028165412.pdf28.10.2019 16:32 Scan20191028165438.pdf28.10.2019 16:32 Scan20191029132453.pdf29.10.2019 12:34 Scan20191029132521.pdf29.10.2019 12:34 | 9 450,07 грн | 29.10.2019 12:34 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
21.10.2019 20:27 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВ "РІВНЕНСЬКЕ АГРАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО" 41647769 | 9 450,07 грн | Список документів ДокументаціяScan20191028165412.pdf28.10.2019 16:32 Scan20191028165438.pdf28.10.2019 16:32 Scan20191029132453.pdf29.10.2019 12:34 Scan20191029132521.pdf29.10.2019 12:34 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВ "РІВНЕНСЬКЕ АГРАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО" 41647769 | Укладений | Список документів ДокументаціяScan20191108102553.pdf08.11.2019 10:52 Scan20191108102626.pdf08.11.2019 10:52 Scan20191108102654.pdf08.11.2019 10:52 Scan20191108102758.pdf08.11.2019 10:52 Scan20191108102823.pdf08.11.2019 10:52 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/