Дата скасування | Причина скасування | Документи |
---|---|---|
01.10.2019 09:40 | Переможець аукціону в особі директора підприємства-Чорнобривця Юрія Юрійовича, відмовився у встановлені законодавством строки від підписання договору купівлі-продажу по об’єкту № UA-PS-2019-08-09-000009-2 | Scan20191001092709.pdf 01.10.2019 09:40 |
Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКОПАК" Переглянути статистику | 8 646,17 | 8 646,17 | Список документів ДокументаціяВитяг_Виписка_ТОВ_ТЕКОПАК.pdf28.08.2019 12:42 Довідка_власники_ТОВ_ТЕКОПАК.pdf28.08.2019 12:42 Заява_на_участь_ТОВ_ТЕКОПАК.pdf28.08.2019 12:42 Письмова_згода_ТОВ_ТЕКОПАК.pdf28.08.2019 12:42 Платіжне_доручення_ТОВ ТЕКОПАК.pdf28.08.2019 12:42 Фін_звіт_ТОВ ТЕКОПАК.pdf28.08.2019 12:42 Document_USR_1005692898.rtf29.08.2019 14:31 |
Демінський Сергій Анатолійович Переглянути статистику | 15 000,00 | 32 000,00 | Список документів Документація0-04-04-6dbc8140875bfc7a5cbace6079baf42e11b79367e3bf4b5562716e191b321414_d3d32b47.jpg30.08.2019 14:55 0-04-04-b4e99383ca12cf6859be87195107c00c4879785e0dab3f3a97e48272cc6a8b78_2d63ec7a.jpg30.08.2019 14:55 _Демінський.jpg30.08.2019 14:56 -Демінский_С.А.стр.1.jpg30.08.2019 14:56 -Демінский_С.А.стр.2.jpg30.08.2019 14:56 -Демінский_С.А.стр.3.jpg30.08.2019 14:57 -Демінский_С.А.стр.6.jpg30.08.2019 14:57 0-04-0a-b716f2045de1b4d3feb5f2df1f76db8d15e98f32de69893fc37cb925186bfd2f_ff6c75ec.jpg30.08.2019 16:06 |
Олександр Володимирович Масюк Переглянути статистику | 8 546,17 | 300 000,00 | Список документів ДокументаціяIMG_20190826_0001.jpg30.08.2019 14:45 IMG_20190826_0002.jpg30.08.2019 14:45 IMG_20190826_0003.jpg30.08.2019 14:46 IMG_20190826_0004.jpg30.08.2019 14:46 IMG_20190826_0005.jpg30.08.2019 14:46 заява на участь .jpg30.08.2019 14:46 квитанція 1.pdf30.08.2019 14:46 квитанція 2.pdf30.08.2019 14:46 письмова згода потенційного покупця.jpg30.08.2019 14:46 |
Москалюк Віктор Анатолійович Переглянути статистику | 26 853,35 | 36 000,01 | Список документів ДокументаціяCCI_000028.jpg30.08.2019 17:50 CCI_000029.jpg30.08.2019 17:50 CCI_000030.jpg30.08.2019 17:50 CCI_000033.jpg30.08.2019 17:50 CCI_000032.jpg30.08.2019 17:50 CCI_000031.jpg30.08.2019 17:50 CCI_000034.jpg30.08.2019 17:50 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХОЛЛАНД ГРУП" Переглянути статистику | 25 001,00 | 380 000,00 | Список документів Документаціяzayava propoz.pdf31.08.2019 15:18 zayava.pdf31.08.2019 15:18 zgoda1.pdf31.08.2019 15:18 zgoda2.pdf31.08.2019 15:18 zgoda3.pdf31.08.2019 15:18 garant vnes.pdf31.08.2019 15:18 reestr vnes.pdf31.08.2019 15:18 vytyag.pdf31.08.2019 15:18 finzv2018.pdf31.08.2019 15:18 benef.pdf31.08.2019 15:18 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІДІНСЬКЕ 1" Переглянути статистику | 9 002,00 | 450 000,00 | Список документів Документаціязаява пропоз.pdf31.08.2019 23:19 згода 1.pdf31.08.2019 23:19 г пл.pdf31.08.2019 23:19 згода 3.pdf31.08.2019 23:19 заява участь.pdf31.08.2019 23:19 р пл.pdf31.08.2019 23:19 згода 2.pdf31.08.2019 23:19 vytyag vidin.pdf31.08.2019 23:19 бенеф.pdf31.08.2019 23:19 фін зв.pdf31.08.2019 23:19 |
Ярослав Вікторович Гасяк Переглянути статистику | 28 500,00 | 275 500,00 | Список документів ДокументаціяIMG_4671.jpeg01.09.2019 17:15 IMG_4672.jpeg01.09.2019 17:15 document.pdf01.09.2019 17:15 document-2.pdf01.09.2019 17:15 Паспорт.pdf01.09.2019 17:15 |
Трачук Раїса Петрівна Переглянути статистику | 8 632,00 | 8 717,46 | Список документів ДокументаціяIMG_20190901_184723.jpg01.09.2019 19:16 IMG_20190901_184800.jpg01.09.2019 19:16 IMG_20190901_184812.jpg01.09.2019 19:16 IMG_20190901_184824.jpg01.09.2019 19:16 IMG_20190901_184833.jpg01.09.2019 19:16 IMG_20190901_185336.jpg01.09.2019 19:16 IMG_20190901_185318.jpg01.09.2019 19:16 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІДІНСЬКЕ 1" 42953653 | Переможець Список документів ДокументаціяScan20190913124258.pdf13.09.2019 12:55 Scan20190913124325.pdf13.09.2019 12:55 Scan20190913124351.pdf13.09.2019 12:55 Scan20190913124416.pdf13.09.2019 12:55 | 450 000,00 грн | 13.09.2019 12:55 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХОЛЛАНД ГРУП" 42288039 | Учасник не став переможцем Немає | 380 000,00 грн | 24.09.2019 11:29 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
01.10.2019 09:40 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІДІНСЬКЕ 1" 42953653 | 450 000,00 грн | Список документів ДокументаціяScan20190913124258.pdf13.09.2019 12:55 Scan20190913124325.pdf13.09.2019 12:55 Scan20190913124351.pdf13.09.2019 12:55 Scan20190913124416.pdf13.09.2019 12:55 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/