Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Приватне акціонерне товариство "Київстар" Переглянути статистику | - | 4 000,86 | Список документів ДокументаціяВитяг з ЄДР ПрАТ Київстар від 10.05.2019.pdf23.07.2019 10:24 Відомості з ЄДРПОУ (Головне управління регіональної статистики) від 25.07.2018.pdf23.07.2019 10:24 Статут ПрАТ Київстар 2016.pdf23.07.2019 10:24 Довіреність на 2018р. -2019р. Чуркіна Г.М № 111 від 13.02.2019р Цветная.pdf23.07.2019 10:24 Витяг з реєстру платників ПДВ.pdf23.07.2019 10:24 Пропозиція орендної плати Вежа Укрзалізниця Максимівка .pdf23.07.2019 10:44 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Приватне акціонерне товариство "Київстар" 21673832 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол електронного аукціону 2019.pdf23.07.2019 10:51 35-11.pdf23.07.2019 11:22 35-1.pdf23.07.2019 11:22 | 4 000,86 грн | 23.07.2019 11:22 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
11.07.2019 20:02 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Приватне акціонерне товариство "Київстар" 21673832 | 4 000,86 грн | Список документів ДокументаціяПротокол електронного аукціону 2019.pdf23.07.2019 10:51 35-11.pdf23.07.2019 11:22 35-1.pdf23.07.2019 11:22 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Приватне акціонерне товариство "Київстар" 21673832 | Укладений | Список документів Документація23А.pdf07.08.2019 14:55 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/