Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" в особі філії - Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" Переглянути статистику | - | 1 200,00 | Список документів ДокументаціяБоковий ЮЄ господарська 2 2018-2021.pdf18.07.2019 10:58 Витяг з ЄДР.rtf18.07.2019 10:58 Довідка про реквізити.pdf18.07.2019 10:58 Лист Укрзалізниця _ цінова пропозиція на тендер.doc18.07.2019 10:58 Лист Укрзалізниця _кінцева цінова пропозиція.doc18.07.2019 10:58 Лист Укрзалізниця погоджен догов.doc18.07.2019 10:58 свідоцтво платника ПДВ.doc18.07.2019 10:58 Статут Ощадбанку.pdf18.07.2019 10:58 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" в особі філії - Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" 09302607 | Переможець Список документів Документація29-11.pdf22.07.2019 11:21 29-1.pdf22.07.2019 11:21 | 1 200,00 грн | 22.07.2019 11:21 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
11.07.2019 20:04 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" в особі філії - Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" 09302607 | 1 200,00 грн | Список документів Документація29-11.pdf22.07.2019 11:21 29-1.pdf22.07.2019 11:21 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" в особі філії - Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" 09302607 | Укладений | Список документів Документація13А.pdf05.08.2019 14:09 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/