Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Ковальов Юрій Андрійович Переглянути статистику | - | 185 500,00 | Список документів Документація004 (1).jpg25.05.2019 11:38 005.jpg25.05.2019 11:38 Quittance (2).pdf25.05.2019 11:38 Quittance (3).pdf25.05.2019 11:38 001 (2).jpg25.05.2019 11:38 002 (1).jpg25.05.2019 11:38 003.jpg25.05.2019 11:38 004.jpg25.05.2019 11:38 005 (2).jpg25.05.2019 11:38 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Ковальов Юрій Андрійович 2839402754 | Переможець Список документів Документаціярішення про викуп ковальов.pdf31.05.2019 11:42 протокол.PDF11.06.2019 09:25 | 185 500,00 грн | 11.06.2019 09:27 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
27.05.2019 19:48 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Ковальов Юрій Андрійович 2839402754 | 185 500,00 грн | Список документів Документаціярішення про викуп ковальов.pdf31.05.2019 11:42 протокол.PDF11.06.2019 09:25 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Ковальов Юрій Андрійович 2839402754 | Укладений | Список документів Документаціядоговор.PDF24.06.2019 16:37 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/