Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ФОП Шпонька Олександр Данилович Переглянути статистику | - | 11 847,36 | Список документів ДокументаціяВитяг ЄДРПОУ.doc01.03.2019 15:20 Витяг.pdf01.03.2019 15:20 Паспорт.pdf01.03.2019 15:21 св-во платника.jpg01.03.2019 15:21 заява 73.jpg01.03.2019 15:21 згода на ОПД.jpg01.03.2019 15:22 згода на очікув.jpg01.03.2019 15:22 згода на умови продажу.jpg01.03.2019 15:22 Платеж 73 гаран.jpg01.03.2019 15:23 платеж 73 регистр.jpg01.03.2019 15:23 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФОП Шпонька Олександр Данилович 2300704255 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол аукціону UA-PS-2019-02-11-000073-1.pdf14.03.2019 16:05 | 11 847,36 грн | 14.03.2019 16:05 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
04.03.2019 16:27 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ФОП Шпонька Олександр Данилович 2300704255 | 11 847,36 грн | Список документів ДокументаціяПротокол аукціону UA-PS-2019-02-11-000073-1.pdf14.03.2019 16:05 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ФОП Шпонька Олександр Данилович 2300704255 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір купівлі-продажу Котел КСВа 10410002.pdf19.03.2019 14:12 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/