Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПАРТНЕР-ІНВЕСТ" Переглянути статистику | - | 620 671,00 | Список документів ДокументаціяБудпартнер-інвест.pdf09.11.2018 16:30 Будпартнер-інвест.pdf09.11.2018 16:30 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПАРТНЕР-ІНВЕСТ" 37929676 | Переможець Список документів ДокументаціяВикуп.jpg26.11.2018 14:38 jpg2pdf (28).pdf03.12.2018 09:52 | 620 671,00 грн | 03.12.2018 09:53 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
19.11.2018 19:59 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПАРТНЕР-ІНВЕСТ" 37929676 | 620 671,00 грн | Список документів ДокументаціяВикуп.jpg26.11.2018 14:38 jpg2pdf (28).pdf03.12.2018 09:52 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПАРТНЕР-ІНВЕСТ" 37929676 | Укладений | Список документів ДокументаціяИзображение-converted.pdf17.12.2018 13:30 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/