Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Фізична особа-підприємець Кондор Іван Васильович Переглянути статистику | 268 700,00 | 268 700,00 | Список документів Документація
витяг Єдиний податок.pdf09.08.2021 08:26 витяг ПДВ .pdf09.08.2021 08:27 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Рисунок (4).jpg09.08.2021 08:28 Рисунок (4).jpg09.08.2021 08:29 Рисунок (3).jpg09.08.2021 08:29 паспорт 2.jpeg09.08.2021 08:29 ЗАЯВА 001.jpg09.08.2021 08:36 Витягз ЄДР Кондор.pdf09.08.2021 08:37 |
ДП "Ламелла" Переглянути статистику | 300 000,00 | 300 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява_про_непоширення_санкцій.pdf10.08.2021 11:55 Витяг10.08.2021 11:55 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Транс-П" Переглянути статистику | 282 200,00 | 334 404,00 | Список документів Документація
Реквізити ТОВ ТРАНС-П_ Ливч.pdf11.08.2021 12:05 ЗАЯВА про непоширення обмежувальних санкцій.PDF11.08.2021 12:06 Виписка Ливч М.В..pdf11.08.2021 12:06 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Витяг ПДВ_Транс-П.pdf11.08.2021 12:06 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІКІВУД ЮКРЕЙН" Переглянути статистику | 283 478,00 | 337 687,00 | Список документів ДокументаціяВитяг Віківуд (1)11.08.2021 17:09 Заява Віківуд11.08.2021 17:09 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІКІВУД ЮКРЕЙН" 38483803 | Переможець Список документів ДокументаціяTIE001-UA-20210804-17605-protocol13.08.2021 15:38 | 337 687,00 грн | 13.08.2021 15:39 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Транс-П" 41491484 | Учасник не став переможцем Немає | 334 404,00 грн | 19.11.2021 09:37 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
13.08.2021 11:32 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІКІВУД ЮКРЕЙН" 38483803 | 337 687,00 грн | Список документів ДокументаціяTIE001-UA-20210804-17605-protocol13.08.2021 15:38 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІКІВУД ЮКРЕЙН" 38483803 | Укладений | Список документів Документаціяdocument - 2021-11-19T093044.278.zip19.11.2021 09:34 | 337 687,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/