Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Фізична особа-підприємець Гула Руслан Петрович Переглянути статистику | 162 500,00 | 228 325,00 | Список документів Документація
001.jpg30.07.2021 09:53 Витяг20,07.docx.rtf30.07.2021 10:06 Key-6.dat30.07.2021 10:08 Key-6.dat30.07.2021 10:08 003.jpg30.07.2021 10:14 Key-6.dat30.07.2021 10:15 Key-6.dat30.07.2021 10:15 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду ilovepdf_merged.pdf30.07.2021 10:04 006.jpg30.07.2021 10:05 Key-6.dat30.07.2021 10:08 Key-6.dat30.07.2021 10:08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВИСПАН ЛІМІТЕД" Переглянути статистику | 212 500,00 | 275 000,10 | Список документів ДокументаціяЗаява на участь СВ.pdf03.08.2021 08:59 Заява про непоширення санкцій СВ.pdf03.08.2021 09:00 Витяг 20.10.20 СВ.pdf03.08.2021 09:00 |
ТОВ "СВІСС КРОНО" Переглянути статистику | 225 000,00 | 228 250,00 | Список документів ДокументаціяВитяг ТОВ СВІСС КРОНО03.08.2021 15:38 Заява Свісс Кроно03.08.2021 15:38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСТРЕЙДВУД" Переглянути статистику | 175 432,00 | 275 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг04.08.2021 18:57 Заява Згода04.08.2021 18:57 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВИСПАН ЛІМІТЕД" 32358806 | Переможець Список документів ДокументаціяProtokol aukcionu e_Tech _TIE0_7_.zip06.08.2021 10:07 | 275 000,10 грн | 06.08.2021 10:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСТРЕЙДВУД" 42888490 | Учасник не став переможцем Немає | 275 000,00 грн | 09.08.2021 15:38 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
05.08.2021 11:22 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВИСПАН ЛІМІТЕД" 32358806 | 275 000,10 грн | Список документів ДокументаціяProtokol aukcionu e_Tech _TIE0_7_.zip06.08.2021 10:07 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВИСПАН ЛІМІТЕД" 32358806 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговир _ серпень_вересень 173 Свиспан_1.pdf.zip.zip09.08.2021 09:58 | 275 000,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/