Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦУНАМІ" Переглянути статистику | 241 721,64 | 281 905,00 | Список документів ДокументаціяВитяг_з_EДР_ЦУНАМI23.07.2021 17:36 Заява про санкції Цунамі23.07.2021 17:36 |
ФОП Крупський Роман Андріянович Переглянути статистику | 217 620,00 | 285 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг 202123.07.2021 18:06 Заява санкційна23.07.2021 18:06 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІП-РУТС" Переглянути статистику | 241 400,00 | 285 308,00 | Список документів Документаціязаявка (обмежувальні заходи ).pdf27.07.2021 10:54 витяг.pdf27.07.2021 10:55 заявка.pdf27.07.2021 10:55 |
Фізична особа-підприємець Борсук Віталій Петрович Переглянути статистику | 195 332,00 | 195 332,00 | Список документів Документація
Заява Борсук В.П 5.docx27.07.2021 15:25 IMG_1487.JPG27.07.2021 15:25 2583202651_2583202651_DS180406114449.ZS227.07.2021 15:26 Витяг про реєстрцію.pdf27.07.2021 15:26 2583202651_2583202651_DS180406114449.ZS227.07.2021 15:27 2583202651_2583202651_DS180406114449.ZS228.07.2021 00:28 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Паспорт.pdf28.07.2021 10:49 код Борсук.JPG28.07.2021 10:50 2583202651_2583202651_DS180406114449.ZS228.07.2021 10:50 2583202651_2583202651_DS180406114449.ZS228.07.2021 10:50 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю "ВЕСТВУД ЛТД" Переглянути статистику | 280 000,00 | 285 714,00 | Список документів ДокументаціяВитяг ЄДРПОУ ТОВ ВЕСТВУД ЛТД від 11.05.2021р..pdf27.07.2021 16:23 Заява_про_непоширення_санкцій_від_01_06_21.pdf27.07.2021 16:23 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з Обмеженою Відповідальністю "ВЕСТВУД ЛТД" 40675575 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол № TIE001-UA-20210720-65020 Хуст Вествуд02.08.2021 11:03 | 285 714,00 грн | 02.08.2021 11:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІП-РУТС" 42244693 | Учасник не став переможцем Немає | 285 308,00 грн | 06.08.2021 14:44 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
29.07.2021 10:56 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Товариство з Обмеженою Відповідальністю "ВЕСТВУД ЛТД" 40675575 | 285 714,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол № TIE001-UA-20210720-65020 Хуст Вествуд02.08.2021 11:03 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
Товариство з Обмеженою Відповідальністю "ВЕСТВУД ЛТД" 40675575 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір №115 на ВЕСТВУД 2021— копия-конвертирован.pdf06.08.2021 14:44 | 285 714,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/