Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКОГРУП" Переглянути статистику | 559 509,00 | 900 000,00 | Список документів Документаціяua_payment.pdf14.06.2021 16:53 лист додаток 3.pdf14.06.2021 16:53 витяг єдр ніко.pdf14.06.2021 16:53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІРА" Переглянути статистику | 739 509,00 | 745 104,09 | Список документів ДокументаціяЛист 15.06.21.pdf15.06.2021 14:42 Витяг_2021.pdf15.06.2021 14:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНІКОМ ГРУП" Переглянути статистику | 646 651,00 | 740 001,00 | Список документів ДокументаціяЗаява15.06.2021 17:16 Витяг Даніком Груп15.06.2021 17:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САФА-ВУД" Переглянути статистику | 565 105,00 | 745 105,00 | Список документів ДокументаціяВитяг Сафа - Вуд ТОВ (1)15.06.2021 17:52 Заява Сафа - Вуд ТОВ15.06.2021 17:52 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКОГРУП" 40103391 | Переможець Список документів Документація16.06+НІКОГРУП+переміг+в+аукціоні+TIE001-UA-20210607-72715.pdf17.06.2021 08:42 | 900 000,00 грн | 17.06.2021 08:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САФА-ВУД" 41406493 | Учасник не став переможцем Немає | 745 105,00 грн | 23.06.2021 17:42 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
16.06.2021 10:47 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКОГРУП" 40103391 | 900 000,00 грн | Список документів Документація16.06+НІКОГРУП+переміг+в+аукціоні+TIE001-UA-20210607-72715.pdf17.06.2021 08:42 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/