Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю «Свиспан Лімітед» Переглянути статистику | 183 000,00 | 240 000,10 | Список документів ДокументаціяЗаява про непоширення санкцій СВ.pdf08.06.2021 17:55 Витяг 20.10.20 СВ.pdf08.06.2021 17:56 Заява на участь СВ.pdf08.06.2021 17:56 |
ТОВ "СВІСС КРОНО" Переглянути статистику | 120 000,00 | 390 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг ТОВ СВІСС КРОНО10.06.2021 18:13 Заява Свісс Кроно10.06.2021 18:13 |
Фізична особа-підприємець Фесюк Вадим Іванович Переглянути статистику | 200 000,00 | 355 100,00 | Список документів Документація
витяг з реєстру.docx09.06.2021 11:50 Зіскановане_20210609.png09.06.2021 20:11 key_16454478_16454478.jks09.06.2021 20:12 key_16454478_16454478.jks09.06.2021 20:14 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт ФОП.pdf09.06.2021 11:51 паспорт.pdf09.06.2021 11:52 Зіскановане_код.pdf09.06.2021 11:52 key_16454478_16454478.jks09.06.2021 20:13 key_16454478_16454478.jks09.06.2021 20:13 key_16454478_16454478.jks09.06.2021 20:13 key_16454478_16454478.jks09.06.2021 20:13 |
Фізична особа-підприємець Жукова Юлія Володимирівна Переглянути статистику | 240 000,00 | 355 101,00 | Список документів Документація
ЗАЯВА.pdf09.06.2021 15:10 ЗАЯВА.pdf09.06.2021 15:10 Витяг ЄДР.pdf09.06.2021 15:10 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду ПАСПОРТ.pdf09.06.2021 15:10 КОД.pdf09.06.2021 15:10 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІБ УКРАЇНА" Переглянути статистику | 200 000,00 | 200 000,00 | Список документів Документаціявитяг.pdf10.06.2021 15:47 заява на участь.pdf10.06.2021 15:47 заява дов.форми.pdf10.06.2021 15:48 40715738_3427410479_DU210518115045.zs210.06.2021 15:48 40715738_3427410479_DU210518115045.zs210.06.2021 16:07 40715738_3427410479_DU210518115045.zs210.06.2021 16:07 Виписка.pdf10.06.2021 17:16 40715738_3427410479_DU210518115045.zs210.06.2021 17:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - ФІРМА "УКРРЕСУРС" Переглянути статистику | 200 000,00 | 395 000,00 | Список документів Документаціязаява ліс.pdf10.06.2021 14:43 заява ліс.pdf10.06.2021 14:43 договір ліс 1.pdf10.06.2021 14:44 договір ліс.pdf10.06.2021 14:44 договір ліс2.pdf10.06.2021 14:44 договір ліс 3.pdf10.06.2021 14:44 витяг укрресурс.pdf10.06.2021 14:44 витяг укрресурс1.pdf10.06.2021 14:44 витяг укрресурс2.pdf10.06.2021 14:44 витяг укрресурс3.pdf10.06.2021 14:45 витяг укрресурс4.pdf10.06.2021 14:45 витяг укрресурс5.pdf10.06.2021 14:45 витяг укрресурс6.pdf10.06.2021 14:45 |
Фізична особа-підприємець Кубай Олександр Анатолійович Переглянути статистику | 192 000,00 | 480 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаявка_003 (4).pdf10.06.2021 15:03 Витяг_002.pdf10.06.2021 15:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСТРЕЙДВУД" Переглянути статистику | 180 211,00 | 180 211,00 | Список документів ДокументаціяВитяг10.06.2021 17:44 Заява Згода10.06.2021 17:44 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Фізична особа-підприємець Кубай Олександр Анатолійович 3194810773 | Переможець Список документів Документація42441 Протокол № TIE001-UA-20210601-42441.pdf14.06.2021 14:51 | 480 000,00 грн | 22.06.2021 08:39 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - ФІРМА "УКРРЕСУРС" 31640919 | Учасник не став переможцем Немає | 395 000,00 грн | 22.06.2021 14:57 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
11.06.2021 11:33 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Фізична особа-підприємець Кубай Олександр Анатолійович 3194810773 | 480 000,00 грн | Список документів Документація42441 Протокол № TIE001-UA-20210601-42441.pdf14.06.2021 14:51 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
Фізична особа-підприємець Кубай Олександр Анатолійович 3194810773 | Укладений | Список документів ДокументаціяДОГОВІР 42441п.pdf09.07.2021 08:35 | 480 000,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/