Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСЕЛІ БОБРИ" Переглянути статистику | - | 34 500,00 | Список документів Документаціявитяг 01.02.pdf21.05.2021 15:07 Сканкоп_я144004.pdf21.05.2021 15:07 Сканкоп_я144019.pdf21.05.2021 15:07 |
ФЛП "ШРАМ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ" Переглянути статистику | - | 34 501,00 | Список документів Документація
Витяг з ЄДР_2021-04-05.pdf23.05.2021 00:48 Довідка щодо незастосування санкцій.PDF23.05.2021 00:48 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Паспорт (копія).PDF23.05.2021 00:48 Ідентифікаційний номер.PDF23.05.2021 00:48 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦУНАМІ" Переглянути статистику | - | 32 500,00 | Список документів ДокументаціяВитяг23.05.2021 22:57 Заява про санкції23.05.2021 22:57 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ГОЛДВУД" Переглянути статистику | - | 33 001,00 | Список документів ДокументаціяЗАЯВА про санкції НЕБ24.05.2021 11:48 Витяг повний Годдвуд24.05.2021 11:48 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФЛП "ШРАМ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ" 2930504371 | Переможець Список документів ДокументаціяTIE001-UA-20210516-36334.docx.pdf27.05.2021 16:44 | 34 501,00 грн | 27.05.2021 16:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСЕЛІ БОБРИ" 35550269 | Учасник не став переможцем Немає | 34 500,00 грн | 23.06.2021 16:39 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
25.05.2021 10:47 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ФЛП "ШРАМ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ" 2930504371 | 34 501,00 грн | Список документів ДокументаціяTIE001-UA-20210516-36334.docx.pdf27.05.2021 16:44 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ФЛП "ШРАМ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ" 2930504371 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір сКруглі лісоматеріали ялина 69 ФОП Шрам 51.pdf23.06.2021 16:34 | 34 501,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/