Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПЛЕМІННОГО ПТАХІВНИЦТВА "ЗДОЛБУНІВСЬКЕ" Переглянути статистику | 183 750,00 | 251 000,00 | Список документів Документація
Рахунок_на_оплату_№80631_від_12.04.2021р.pdf12.04.2021 10:19 Сканировать1.PDF 2.pdf12.04.2021 10:20 Сканировать10001.pdf12.04.2021 10:23 111111.doc12.04.2021 10:24 001.jpg12.04.2021 10:34 наші реквізити ПУМБ.doc12.04.2021 10:34 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду 001 (1).jpg12.04.2021 10:33 002.jpg12.04.2021 10:34 |
Товариство з обмеженою відповдальністю "Груні" Переглянути статистику | 206 000,00 | 250 010,00 | Список документів Документаціязаява 17.03.pdf15.04.2021 16:27 Витяг 10.12.2020.pdf15.04.2021 16:28 Заява на участь в електронному аукціоні.pdf15.04.2021 16:28 |
ФОП ЧЕРНЕЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ Переглянути статистику | 203 750,00 | 230 000,00 | Список документів ДокументаціяВИТЯГ ЭДР.docx13.04.2021 17:26 Заява в довільній формі про непоширення.docx13.04.2021 17:28 Заява на участь в електронному аукціоні.docx13.04.2021 17:29 Заява про непоширення.png13.04.2021 17:31 Заява на участь.png13.04.2021 17:32 Заява на участь.png13.04.2021 17:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРБОН ТЕХНОЛОГІЯ" Переглянути статистику | 187 500,00 | 187 500,00 | Список документів ДокументаціяВитяг КТ від 16.03.pdf14.04.2021 12:38 Заява TIE001-UA-20210406-79453.pdf14.04.2021 12:39 Заява в довільній формі про непоширення.pdf14.04.2021 12:40 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Свиспан Лімітед» Переглянути статистику | 190 000,00 | 235 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява на участь СВ.pdf14.04.2021 17:31 Заява про непоширення санкцій СВ.pdf14.04.2021 17:31 Витяг 20.10.20 СВ.pdf14.04.2021 17:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСІМ СОЛЮШИНЗ" Переглянути статистику | 190 000,00 | 275 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг ЄДРПОУ.pdf14.04.2021 18:44 Заява_.pdf14.04.2021 18:44 |
Товариство з обемеженою відповідальністю "Тімбер Енерджі" Переглянути статистику | 181 000,00 | 230 999,99 | Список документів ДокументаціяЗаява_санкції.pdf.pdf15.04.2021 14:06 Заява_на_участь.pdf.pdf15.04.2021 14:07 Витяг.pdf.pdf15.04.2021 14:21 bT3veuZuTli39ruzt2WxYtCVbe1NN69mopxZnytDr-g.pdf15.04.2021 14:22 TLiyvWG5S1C4ZfWGWdS5_Jy_m1OrDR5wO-wKIhHOqZc.pdf15.04.2021 14:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРБОНІС" Переглянути статистику | 191 750,00 | 191 750,00 | Список документів ДокументаціяЗаява на участь.jpg15.04.2021 15:21 Заява на непоширення.jpg15.04.2021 15:22 Витяг 02.04.2020_1006519404 PDF.pdf15.04.2021 15:22 |
Товариство з обмеженою відповідальністю Кроноспан УА Переглянути статистику | 175 000,00 | 175 000,00 | Список документів ДокументаціяShp2921041515190.pdf15.04.2021 15:48 Витяг Кроноспан УА 28.10.2020.pdf15.04.2021 15:48 Заява_про_санкції.pdf15.04.2021 15:48 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСІМ СОЛЮШИНЗ" 39252091 | Переможець Список документів Документація32 Ексім Солюштнс 97839-protocol.pdf19.04.2021 16:47 | 275 000,00 грн | 19.04.2021 16:47 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПЛЕМІННОГО ПТАХІВНИЦТВА "ЗДОЛБУНІВСЬКЕ" 05439019 | Учасник не став переможцем Немає | 251 000,00 грн | 20.05.2021 14:03 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
16.04.2021 12:22 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСІМ СОЛЮШИНЗ" 39252091 | 275 000,00 грн | Список документів Документація32 Ексім Солюштнс 97839-protocol.pdf19.04.2021 16:47 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСІМ СОЛЮШИНЗ" 39252091 | Укладений | Список документів Документація32 Ексім.pdf20.05.2021 10:36 | 275 000,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/