Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМЕКСПОЛІС" Переглянути статистику | 34 836,00 | 71 050,00 | Список документів ДокументаціяPDF393.pdf13.04.2021 17:16 photo_2021-04-15_14-54-41.jpg15.04.2021 15:01 photo_2021-04-15_14-54-42.jpg15.04.2021 15:01 photo_2021-04-15_14-54-43.jpg15.04.2021 15:01 photo_2021-04-15_14-54-44 (2).jpg15.04.2021 15:01 photo_2021-04-15_14-54-44.jpg15.04.2021 15:01 photo_2021-04-15_14-54-46 (2).jpg15.04.2021 15:01 photo_2021-04-15_14-54-46.jpg15.04.2021 15:01 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТУГВАС-АВТО" Переглянути статистику | 34 836,00 | 75 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява 46356.pdf15.04.2021 13:10 Витяг Стугвас 19.03.2021.pdf15.04.2021 13:10 |
Фізична особа-підприємець Смітюх Катерина Миколаївна Переглянути статистику | 35 050,00 | 54 540,00 | Список документів Документація
витяг з ЄДР.pdf15.04.2021 16:11 TIE001-UA-20210407-46356.pdf15.04.2021 16:36 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт.pdf15.04.2021 16:11 код.pdf15.04.2021 16:11 |
ТОВ "КУК "Вуд індустрі лімітед" Переглянути статистику | 40 062,00 | 75 001,00 | Список документів ДокументаціяВитяг Вуд індустрі лімітед15.04.2021 16:45 заява биржа15.04.2021 16:45 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "КУК "Вуд індустрі лімітед" 41455100 | Переможець Список документів ДокументаціяTIE001-UA-20210407-46356-protocol.pdf19.04.2021 13:06 | 75 001,00 грн | 19.04.2021 13:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТУГВАС-АВТО" 24223408 | Учасник не став переможцем Немає | 75 000,00 грн | 27.04.2021 09:35 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
16.04.2021 11:27 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВ "КУК "Вуд індустрі лімітед" 41455100 | 75 001,00 грн | Список документів ДокументаціяTIE001-UA-20210407-46356-protocol.pdf19.04.2021 13:06 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВ "КУК "Вуд індустрі лімітед" 41455100 | Укладений | Список документів ДокументаціяВуд Індустрі 273.pdf27.04.2021 09:32 | 75 001,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/