Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІРА" Переглянути статистику | 609 999,00 | 609 999,00 | Список документів ДокументаціяIMG (2).pdf22.03.2021 13:10 Витяг.pdf22.03.2021 13:11 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВУДПОІНТ" Переглянути статистику | 630 000,00 | 850 000,00 | Список документів Документація20210325.pdf25.03.2021 16:44 20210325.pdf25.03.2021 16:46 20210325.pdf25.03.2021 16:54 Витяг ПДВ.jpg25.03.2021 17:05 Витяг ПДВ.jpg25.03.2021 17:12 TEZFLefT.jpg25.03.2021 17:30 TEZFLefT.jpg25.03.2021 17:32 JcjpVWiF.jpg25.03.2021 17:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНІКОМ ГРУП" Переглянути статистику | 689 999,00 | 800 001,00 | Список документів ДокументаціяВитяг Даніком Груп25.03.2021 16:43 Заява25.03.2021 16:43 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВУДПОІНТ" 42704356 | Переможець Список документів Документаціяc3851ba7-194f-49ff-9f85-a90ff017c852.pdf26.03.2021 15:20 | 850 000,00 грн | 26.03.2021 15:20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНІКОМ ГРУП" 39744645 | Учасник не став переможцем Немає | 800 001,00 грн | 31.03.2021 09:40 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
26.03.2021 11:23 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВУДПОІНТ" 42704356 | 850 000,00 грн | Список документів Документаціяc3851ba7-194f-49ff-9f85-a90ff017c852.pdf26.03.2021 15:20 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВУДПОІНТ" 42704356 | Укладений | Список документів Документація134 2021АЦП ТОВ Вудпоінт.pdf31.03.2021 09:34 | 850 000,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/