Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРБОН ТЕХНОЛОГІЯ" Переглянути статистику | 144 000,00 | 195 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг КТ від 16.03.pdf16.03.2021 12:36 Заява в довільній формі про непоширення.pdf16.03.2021 13:48 Заява на участь в аукціоні.pdf16.03.2021 13:49 |
Фізична особа-підприємець Коваль Іван Анатолійович Переглянути статистику | 155 600,00 | 155 600,00 | Список документів Документація
Рисунок.png16.03.2021 18:40 Витяг.pdf16.03.2021 18:41 key_1000881946_1000881946.jks16.03.2021 18:42 key_1000881946_1000881946.jks16.03.2021 18:42 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт1.jpg16.03.2021 18:41 паспорт 2.jpg16.03.2021 18:41 іпн.jpg16.03.2021 18:41 key_1000881946_1000881946.jks16.03.2021 18:42 key_1000881946_1000881946.jks16.03.2021 18:42 key_1000881946_1000881946.jks16.03.2021 18:42 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕРБА-ВВ" Переглянути статистику | 144 400,00 | 144 400,00 | Список документів ДокументаціяВитяг станом 16.12.2020.pdf17.03.2021 15:49 Заява на участь а аукціоні.pdf17.03.2021 15:49 Заява санкції.pdf17.03.2021 15:49 |
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АПОГЕЙ" Переглянути статистику | 148 010,00 | 148 010,00 | Список документів ДокументаціяFA5B36C3-55DD-47C4-81F9-8E015B0EC0FB.jpeg20.03.2021 18:25 9B3B2141-5091-4503-95A2-A4C5499A8877.jpeg20.03.2021 18:26 Витяг апогей.doc20.03.2021 18:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМВЕКСА" Переглянути статистику | 170 000,00 | 195 001,00 | Список документів Документаціязаява 96 19-Mar-2021 12-49-06.pdf19.03.2021 12:54 vutjag.pdf19.03.2021 12:55 sanction.pdf19.03.2021 12:55 |
Товариство з обмеженою відповдальністю "Груні" Переглянути статистику | 157 420,00 | 200 000,00 | Список документів Документаціязаява 17.03.pdf19.03.2021 12:38 Витяг 10.12.2020.pdf19.03.2021 12:39 Заява на участь в електронному аукціоні.pdf19.03.2021 12:39 |
ФОП ДУДАР МИРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ Переглянути статистику | 152 000,00 | 152 000,00 | Список документів Документація
IMG_20200521_0002.pdf19.03.2021 14:05 IMG_20200521_0003.pdf19.03.2021 14:05 IMG_20200521_0004.pdf19.03.2021 14:05 IMG_20200521_0005.pdf19.03.2021 14:05 заява.pdf19.03.2021 14:06 заява на участь в аукціоні.pdf19.03.2021 14:06 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду код.pdf19.03.2021 14:07 IMG_20210118_0004.pdf19.03.2021 14:07 IMG_20210118_0005.pdf19.03.2021 14:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРБОНІС" Переглянути статистику | 143 600,00 | 143 600,00 | Список документів ДокументаціяЗаява на непоширення.jpg19.03.2021 15:31 Витяг 02.04.2020_1006519404 PDF.pdf19.03.2021 15:31 Заява на участь.jpg19.03.2021 15:31 |
ФОП Іващишин Михайло Романович Переглянути статистику | 180 400,00 | 200 000,01 | Список документів ДокументаціяIMG_000119.03.2021 17:38 Витяг 2021 Іващишин19.03.2021 17:38 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФОП Іващишин Михайло Романович 2359605690 | Переможець Список документів Документаціяtie001 ua 20210311 8.pdf22.03.2021 15:31 | 200 000,01 грн | 22.03.2021 15:31 |
Товариство з обмеженою відповдальністю "Груні" 42773477 | Учасник не став переможцем Немає | 200 000,00 грн | 23.03.2021 20:36 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
22.03.2021 11:37 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ФОП Іващишин Михайло Романович 2359605690 | 200 000,01 грн | Список документів Документаціяtie001 ua 20210311 8.pdf22.03.2021 15:31 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ФОП Іващишин Михайло Романович 2359605690 | Укладений | Список документів Документаціяivaschishin 21 22 .pdf24.03.2021 09:43 | 401 100,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/