Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРБОН ТЕХНОЛОГІЯ" Переглянути статистику | 108 000,00 | 108 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг КТ від 16.03.pdf16.03.2021 12:36 Заява в довільній формі про непоширення.pdf16.03.2021 13:48 Заява на участь в аукціоні.pdf16.03.2021 13:49 |
Фізична особа-підприємець Коваль Іван Анатолійович Переглянути статистику | 108 450,00 | 120 050,00 | Список документів Документація
Рисунок.png16.03.2021 17:03 Витяг.pdf16.03.2021 17:05 key_1000881946_1000881946.jks16.03.2021 17:05 key_1000881946_1000881946.jks16.03.2021 17:06 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт1.jpg16.03.2021 17:03 паспорт 2.jpg16.03.2021 17:03 іпн.jpg16.03.2021 17:04 key_1000881946_1000881946.jks16.03.2021 17:06 key_1000881946_1000881946.jks16.03.2021 17:06 key_1000881946_1000881946.jks16.03.2021 17:06 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУНІ" Переглянути статистику | 110 876,00 | 110 876,00 | Список документів ДокументаціяЗаява_на_участь_в_аукціоні_з_продажу_необробленої_деревини_для_юридичних_осіб-1.pdf16.03.2021 21:55 Інформація про товариство.pdf16.03.2021 21:56 Про несудимість.pdf16.03.2021 21:56 Витяг 10.12.2020.pdf16.03.2021 21:57 key_24146709_1135751478.jks16.03.2021 21:57 key_24146709_1135751478.jks16.03.2021 21:57 key_24146709_1135751478.jks16.03.2021 21:57 key_24146709_1135751478.jks16.03.2021 21:57 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРБОНІС" Переглянути статистику | 105 150,00 | 112 050,00 | Список документів ДокументаціяЗаява на непоширення.jpg17.03.2021 21:36 Витяг 02.04.2020_1006519404 PDF.pdf17.03.2021 21:37 Заява на участь.jpg17.03.2021 21:37 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРБОФІКС» Переглянути статистику | 106 200,00 | 120 000,00 | Список документів Документаціявитяг Карбофікс 13.01.2021.pdf18.03.2021 16:36 Заява про участь_ТОВ Карбофікс.jpg18.03.2021 16:36 Заява про непоширення_ТОВ Карбофікс.jpg18.03.2021 16:36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСІМ СОЛЮШИНЗ" Переглянути статистику | 106 000,00 | 109 600,00 | Список документів Документаціязаява на аукціон ІІ квартал.pdf18.03.2021 17:03 Витяг від 09.09.2020 (1) (1) (1).pdf18.03.2021 17:03 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Фізична особа-підприємець Коваль Іван Анатолійович 3314318378 | Переможець Список документів Документація25 ФОП Коваль.pdf22.03.2021 14:32 | 120 050,00 грн | 22.03.2021 14:32 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРБОФІКС» 43205828 | Учасник не став переможцем Немає | 120 000,00 грн | 28.04.2021 13:57 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
19.03.2021 11:20 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Фізична особа-підприємець Коваль Іван Анатолійович 3314318378 | 120 050,00 грн | Список документів Документація25 ФОП Коваль.pdf22.03.2021 14:32 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
Фізична особа-підприємець Коваль Іван Анатолійович 3314318378 | Укладений | Список документів Документація25 FOP Koval'.pdf26.03.2021 14:57 | 120 050,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/