Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ" Переглянути статистику | 109 500,00 | 140 200,00 | Список документів Документаціязаява 1.jpg12.03.2021 16:13 заява.jpg12.03.2021 16:13 ВИТЯГ ЄДРПОУ.pdf17.03.2021 09:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУНІ" Переглянути статистику | 110 700,00 | 110 700,00 | Список документів ДокументаціяЗаява_на_участь_в_аукціоні_з_продажу_необробленої_деревини_для_юридичних_осіб-1.pdf15.03.2021 22:14 Інформація про товариство.pdf15.03.2021 22:16 Про несудимість.pdf15.03.2021 22:16 Витяг 10.12.2020.pdf15.03.2021 22:17 key_24146709_1135751478.jks15.03.2021 22:17 key_24146709_1135751478.jks15.03.2021 22:17 key_24146709_1135751478.jks15.03.2021 22:17 key_24146709_1135751478.jks15.03.2021 22:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРБОН ТЕХНОЛОГІЯ" Переглянути статистику | 108 000,00 | 140 100,00 | Список документів ДокументаціяВитяг КТ від 16.03.pdf16.03.2021 12:36 Заява в довільній формі про непоширення.pdf16.03.2021 13:48 Заява на участь в аукціоні.pdf16.03.2021 13:49 |
Фізична особа-підприємець Коваль Іван Анатолійович Переглянути статистику | 108 450,00 | 126 150,00 | Список документів Документація
Рисунок.png16.03.2021 16:17 Витяг.pdf16.03.2021 16:20 key_1000881946_1000881946.jks16.03.2021 16:20 key_1000881946_1000881946.jks16.03.2021 16:20 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт1.jpg16.03.2021 16:17 паспорт 2.jpg16.03.2021 16:18 іпн.jpg16.03.2021 16:19 key_1000881946_1000881946.jks16.03.2021 16:20 key_1000881946_1000881946.jks16.03.2021 16:20 key_1000881946_1000881946.jks16.03.2021 16:20 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРБОФІКС» Переглянути статистику | 106 200,00 | 130 500,00 | Список документів Документаціявитяг Карбофікс 13.01.2021.pdf18.03.2021 16:31 Заява про непоширення_ТОВ Карбофікс.jpg18.03.2021 16:33 Заява про участь_ТОВ Карбофікс.jpg18.03.2021 16:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСІМ СОЛЮШИНЗ" Переглянути статистику | 107 000,00 | 140 000,00 | Список документів Документаціязаява на аукціон ІІ квартал.pdf18.03.2021 17:05 Витяг від 09.09.2020 (1) (1) (1).pdf18.03.2021 17:05 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ" 05505696 | Переможець Список документів Документація24 05226 ПАТ РЗНЗК.zip22.03.2021 10:54 | 140 200,00 грн | 22.03.2021 10:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРБОН ТЕХНОЛОГІЯ" 40638952 | Учасник не став переможцем Немає | 140 100,00 грн | 20.05.2021 15:05 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
19.03.2021 11:50 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ" 05505696 | 140 200,00 грн | Список документів Документація24 05226 ПАТ РЗНЗК.zip22.03.2021 10:54 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ" 05505696 | Укладений | Список документів Документація24 RZNZK.pdf26.03.2021 14:53 | 140 200,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/