Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІСОТЕХНОЛОГ УКРАЇНИ" Переглянути статистику | - | 560 000,00 | Список документів Документаціязаява 23.11.pdf23.11.2020 08:14 витяг єдрпоу.pdf23.11.2020 08:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЛІС І К" Переглянути статистику | - | 560 010,00 | Список документів ДокументаціяЗаява_на_участь_в_аукціоні_з_продажу_необробленої_деревини_Дубровицьке ЛГ.pdf24.11.2020 11:32 37753574_2718004155_DU200715113849.ZS224.11.2020 11:33 Витяг ЄДРПОУ23_11_2020.pdf24.11.2020 11:33 37753574_2718004155_DU200715113849.ZS224.11.2020 11:34 Заява про непоширення обмежувальних санкцій.pdf24.11.2020 11:34 37753574_2718004155_DU200715113849.ZS224.11.2020 11:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р.И.Т.М." Переглянути статистику | - | 555 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг 2ст.jpeg26.11.2020 18:49 Витяг 3ст.jpeg26.11.2020 18:49 Витяг1ст.jpeg26.11.2020 18:49 Заява.jpeg26.11.2020 18:49 платіжка.jpeg26.11.2020 18:49 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЛІС І К" 37753574 | Переможець Список документів ДокументаціяЮліс і К.pdf27.11.2020 13:59 | 560 010,00 грн | 27.11.2020 13:59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІСОТЕХНОЛОГ УКРАЇНИ" 40507461 | Учасник не став переможцем Немає | 560 000,00 грн | 01.12.2020 16:42 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
27.11.2020 10:43 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЛІС І К" 37753574 | 560 010,00 грн | Список документів ДокументаціяЮліс і К.pdf27.11.2020 13:59 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЛІС І К" 37753574 | Укладений | Список документів ДокументаціяЮліс і К(1) з підписами.pdf01.12.2020 16:41 | 560 010,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/