Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ" Переглянути статистику | - | 399 999,00 | Список документів ДокументаціяЗаявка 25900.PDF22.09.2020 15:22 Відомості з ЄДРПОУ новий.PDF22.09.2020 15:23 Витяг 2019.rtf22.09.2020 15:23 Наказ про призначення директора.PDF22.09.2020 15:23 протокол.PDF22.09.2020 15:24 Виписка.PDF22.09.2020 15:24 Заявка 25900.PDF22.09.2020 15:26 25900 ГВ.pdf23.09.2020 13:55 25900 510.pdf23.09.2020 13:55 25900.PDF28.09.2020 10:00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОХІ УК" Переглянути статистику | - | 400 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг з ЄДР30.09.2020 19:33 Заява30.09.2020 19:33 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОХІ УК" 43071258 | Переможець Список документів ДокументаціяTIE001-UA-20200917-25900.pdf02.10.2020 09:59 | 400 000,00 грн | 01.10.2020 10:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ" 41495845 | Учасник не став переможцем Немає | 399 999,00 грн | 01.10.2020 10:24 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
01.10.2020 10:24 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОХІ УК" 43071258 | 400 000,00 грн | Список документів ДокументаціяTIE001-UA-20200917-25900.pdf02.10.2020 09:59 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОХІ УК" 43071258 | Укладений | Список документів Документація250 2020АЦП ТОВ Бохі Ук.pdf02.10.2020 16:20 | 400 000,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/