Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ПІСОК К" Переглянути статистику | 590 000,00 | 600 000,00 | Список документів Документаціябез санкцій.pdf.p7s06.03.2024 11:13 заявка.pdf.p7s06.03.2024 11:13 бенефіціар.pdf.p7s06.03.2024 11:13 не пов_язана особа.pdf.p7s06.03.2024 11:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНКО ЕНТЕРПРАЙЗ" Переглянути статистику | 575 000,00 | 575 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява про непоширення.pdf.p7s06.03.2024 17:15 Довідка.pdf.p7s06.03.2024 17:15 Кінцевий бенефіціар 1.pdf.p7s06.03.2024 17:15 Заява на участь.pdf.p7s06.03.2024 17:15 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ПІСОК К" 44807869 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол № SUE001-UA-20240216-50913 Новокостянтинівська ділянка.pdf13.03.2024 11:01 Протокол № SUE001-UA-20240216-50913 Новокостянтинівська ділянка.pdf.p7s.p7s.p7s13.03.2024 11:01 Протокол № SUE001-UA-20240216-50913 Новокостянтинівська ділянка_Validation_Report.pdf13.03.2024 11:02 | 600 000,00 грн | 13.03.2024 11:02 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
07.03.2024 12:34 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ПІСОК К" 44807869 | 600 000,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол № SUE001-UA-20240216-50913 Новокостянтинівська ділянка.pdf13.03.2024 11:01 Протокол № SUE001-UA-20240216-50913 Новокостянтинівська ділянка.pdf.p7s.p7s.p7s13.03.2024 11:01 Протокол № SUE001-UA-20240216-50913 Новокостянтинівська ділянка_Validation_Report.pdf13.03.2024 11:02 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ПІСОК К" 44807869 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір К-П дозволу Новокостянтинівська ділянка.pdf22.03.2024 10:51 Договір К-П дозволу Новокостянтинівська ділянка.pdf.p7s.p7s22.03.2024 10:52 Договір К-П дозволу Новокостянтинівська ділянка_Validation_Report.pdf22.03.2024 10:54 | 600 000,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/