Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОРДІК-БУД" Переглянути статистику | 355 000,00 | 365 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаявка ТОВ Нордік-Буд на участь в аукціоні (ділянка Дакалівська) з додатком.pdf23.06.2021 15:41 Заявка ТОВ Нордік-Буд на участь в аукціоні (ділянка Дакалівська) з додатком.pdf.p7s23.06.2021 15:41 |
ТОВ "ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ" Переглянути статистику | 347 000,00 | 357 000,00 | Список документів ДокументаціяАукцион Дакаливська санкции з підписом29.06.2021 09:51 Аукцион Дакаливська санкции29.06.2021 09:51 Наказ Коломот Земресурсинвест29.06.2021 09:51 Витяг 17.06.202129.06.2021 09:51 Аукцион Дакаливська заява з підписом29.06.2021 11:30 Аукцион Дакаливська заява29.06.2021 11:30 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОРДІК-БУД" 42846969 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол аукціону Ділянка Дакалівська.PDF09.07.2021 16:19 Протокол аукціону Ділянка Дакалівська.PDF.p7s09.07.2021 16:20 | 365 000,00 грн | 09.07.2021 16:20 |
ТОВ "ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ" 43587822 | Учасник не став переможцем Немає | 357 000,00 грн | 06.07.2021 08:49 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
30.06.2021 11:29 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОРДІК-БУД" 42846969 | 365 000,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол аукціону Ділянка Дакалівська.PDF09.07.2021 16:19 Протокол аукціону Ділянка Дакалівська.PDF.p7s09.07.2021 16:20 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОРДІК-БУД" 42846969 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір К-П дозволу Ділянка Дакалівська.PDF23.07.2021 18:04 Договір К-П дозволу Ділянка Дакалівська.PDF.p7s23.07.2021 18:04 | 365 000,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/