Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІССЯ ІНВЕСТМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" Переглянути статистику | - | 35 679,60 | Список документів Документаціяimg940.jpg25.01.2022 16:16 img941.jpg25.01.2022 16:16 img941.jpg25.01.2022 16:16 img941.jpg25.01.2022 16:17 img941.jpg.p7s25.01.2022 16:19 img940.jpg.p7s25.01.2022 16:19 img940.jpg.p7s25.01.2022 16:20 img940.jpg.p7s25.01.2022 16:20 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІССЯ ІНВЕСТМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" 43709013 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол аукціону Ділянка Гальбин-3.PDF01.02.2022 17:10 Протокол аукціону Ділянка Гальбин-3.PDF.p7s01.02.2022 17:10 | 35 679,60 грн | 01.02.2022 17:10 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
26.01.2022 16:35 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІССЯ ІНВЕСТМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" 43709013 | 35 679,60 грн | Список документів ДокументаціяПротокол аукціону Ділянка Гальбин-3.PDF01.02.2022 17:10 Протокол аукціону Ділянка Гальбин-3.PDF.p7s01.02.2022 17:10 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІССЯ ІНВЕСТМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" 43709013 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір К-П дозволу Ділянка Гальбин-3.PDF17.02.2022 18:38 Договір К-П дозволу Ділянка Гальбин-3.PDF17.02.2022 18:40 Договір К-П дозволу Ділянка Гальбин-3.PDF.p7s17.02.2022 18:41 | 35 679,60 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/