Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ" Переглянути статистику | 4 175 540,00 | 11 055 555,00 | Список документів ДокументаціяЗаява на участь.PDF06.11.2024 16:06 Витяг з ЄДР.PDF06.11.2024 16:06 Інформація про КБВ.PDF06.11.2024 16:06 output 112.pdf06.11.2024 16:06 output 111.pdf06.11.2024 16:06 Згода покупця.PDF06.11.2024 16:06 Фінансова звітність.PDF06.11.2024 16:06 Квитанція № 2.PDF06.11.2024 16:06 Заява про відсутність обмежень.PDF06.11.2024 16:06 Заява про ознайомлення.PDF06.11.2024 16:06 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТВФ "ФОРТУНА" Переглянути статистику | 5 100 000,00 | 25 000 000,00 | Список документів ДокументаціяГар.pdf09.11.2024 08:45 Реє.pdf09.11.2024 08:45 кінцевий бен.png09.11.2024 08:47 S0110014 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства373445.pdf09.11.2024 08:49 Витяг4.pdf09.11.2024 08:51 Витяг5.pdf09.11.2024 08:51 Витяг1.pdf09.11.2024 08:51 Витяг2.pdf09.11.2024 08:52 Витяг3.pdf09.11.2024 08:52 Витяг вірний1 копія.jpg09.11.2024 08:52 Квитанція2.png09.11.2024 08:56 кінцевий бен.png09.11.2024 09:23 Витяг вірний2 копія.jpg09.11.2024 10:57 photo_2024-11-11 13.53.28.jpeg09.11.2024 10:58 Згода зоб.pdf09.11.2024 11:09 Заява ознай.pdf09.11.2024 11:32 Заява обмеж.pdf09.11.2024 11:33 |
Кобельська Марина Вікторівна Переглянути статистику | 19 000 000,00 | 25 000 555,00 | Список документів Документація
заява участь .jpg09.11.2024 17:38 ознайомлення .jpg09.11.2024 17:39 Обмеження .jpg09.11.2024 17:40 зобовяз .jpg09.11.2024 17:40 12-13.jpg09.11.2024 17:40 Component.pdf11.11.2024 10:51 Component (1).pdf11.11.2024 10:52 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду 1.jpg09.11.2024 17:40 2-3.jpg09.11.2024 17:40 4-5.jpg09.11.2024 17:40 код.jpg09.11.2024 17:40 10-11.jpg09.11.2024 17:40 Довідка.pdf11.11.2024 12:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВУДСТІК" Переглянути статистику | 300 000,00 | 300 000,00 | Список документів Документаціяобєкта Мала приватизація.pdf11.11.2024 10:14 бенифіціарний власник.pdf11.11.2024 10:14 Зообовязання.pdf11.11.2024 10:14 Фінзвіт 9 місяців 24р ВУДСТІК.PDF11.11.2024 10:14 ст 8.pdf11.11.2024 10:14 ознайомлення з обєктом.pdf11.11.2024 10:15 ВИТЯГ ВУДСТІК.pdf11.11.2024 10:15 реєстраційний.pdf11.11.2024 13:50 гарантійний внесок.pdf11.11.2024 13:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІССЯ-2019" Переглянути статистику | 10 650 100,00 | 15 120 001,00 | Список документів ДокументаціяВитяг 2024 Полісся 2019.pdf11.11.2024 12:54 Кінцивий бенефіціарій.pdf11.11.2024 12:54 Фінансова звітність.pdf11.11.2024 12:54 Заява на участь.pdf11.11.2024 15:28 Згода про взяття на себе зобовязань..pdf11.11.2024 15:28 Заява по ст 8.pdf11.11.2024 15:28 Заява на ознамлення з обєктом.pdf11.11.2024 15:29 Гарантійний та Реєстраційний платіж.pdf11.11.2024 15:44 Гарантійний та Реєстраційний платіж.pdf11.11.2024 15:44 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Кобельська Марина Вікторівна 3335213187 | Дискваліфіковано Список документів ДокументаціяАкт про непідписання протоколу про результати електронного аукціону № SPE001-UA-20241023-29765.pdf21.11.2024 16:21 | 25 000 555,00 грн | 21.11.2024 16:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТВФ "ФОРТУНА" 42937060 | Очікує протокол Немає | 25 000 000,00 грн | 21.11.2024 16:22 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
21.11.2024 16:22 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/