Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Пшеничний Олександр Іванович Переглянути статистику | 3 074 690,00 | 3 074 690,00 | Список документів Документація
Заява на участь у земельних торгах.pdf.p7s28.10.2024 16:16 Квитанція Реєстраційний Внесок.pdf28.10.2024 16:16 Квитанція Гарантійний Внесок.pdf28.10.2024 16:16 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду КАРТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ.pdf.p7s28.10.2024 16:16 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕМБУД - ГАРАНТ" Переглянути статистику | 3 224 690,00 | 3 224 690,00 | Список документів ДокументаціяЗаява Зембуд Гарант.pdf.p7s28.10.2024 16:23 Реєстраційний внесок Зембуд Гарант.pdf28.10.2024 16:23 Гарантійний внесок Зембуд Гарант.pdf28.10.2024 16:23 Витяг Зембуд Гарант новий 24 рік.pdf.p7s28.10.2024 16:23 Бенефіціари Зембуд Гарант.pdf.p7s28.10.2024 16:23 Наказ Директор Хомідова Р.В..pdf28.10.2024 16:23 Протокол директор Зембудгарант .pdf28.10.2024 16:23 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕМБУД - ГАРАНТ" 36543509 | Переможець Список документів ДокументаціяLSE001 UA 20240923 23945.pdf.p7s.p7s31.10.2024 10:37 | 3 224 690,00 грн | 31.10.2024 10:37 |
Пшеничний Олександр Іванович 3604110398 | Учасник не став переможцем Немає | 3 074 690,00 грн | 01.11.2024 11:16 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
29.10.2024 11:39 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕМБУД - ГАРАНТ" 36543509 | 3 224 690,00 грн | Список документів ДокументаціяLSE001 UA 20240923 23945.pdf.p7s.p7s31.10.2024 10:37 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕМБУД - ГАРАНТ" 36543509 | Укладений | Список документів Документаціядоговір купівлі-продажу землі ТОВ Зембуд-Гарант.pdf12.11.2024 16:46 довідка ДФП про сплату (ПП Зембуд- гарант).pdf20.11.2024 10:53 | 3 224 690,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/