Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Воробей Мирослава Миколаївна Переглянути статистику | 176 000,00 | 176 000,00 | Список документів Документація
заява.pdf (1) (2).asice12.06.2024 17:05 пл. дор реєстр внесок (1).pdf12.06.2024 17:05 пд. дор гар внесок (1).pdf12.06.2024 17:05 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт (3).pdf12.06.2024 17:05 ідент код.pdf12.06.2024 17:05 |
Косинська Ольга Степанівна Переглянути статистику | 174 200,00 | 174 200,00 | Список документів Документація
заява (2)_2.pdf13.06.2024 16:52 внесок.pdf13.06.2024 16:52 внесок.pdf13.06.2024 16:52 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт (2)_1.pdf13.06.2024 16:52 код_2.pdf13.06.2024 16:52 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Воробей Мирослава Миколаївна 2740303729 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол торгів LSE001-UA-20240515-88307 Воробей Мирослава Миколаївна.docx.sig.p7s19.06.2024 15:16 | 176 000,00 грн | 19.06.2024 15:16 |
Косинська Ольга Степанівна 2124105360 | Учасник не став переможцем Немає | 174 200,00 грн | 17.06.2024 12:25 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
17.06.2024 12:14 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Воробей Мирослава Миколаївна 2740303729 | 176 000,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол торгів LSE001-UA-20240515-88307 Воробей Мирослава Миколаївна.docx.sig.p7s19.06.2024 15:16 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Воробей Мирослава Миколаївна 2740303729 | Укладений | Список документів Документаціядоговір купівлі-продажу.pdf09.07.2024 14:59 платіжка.pdf09.07.2024 15:01 платіжка.pdf09.07.2024 15:01 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/