Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Крупа Володимир Ігорович Переглянути статистику | 116 370,00 | 116 370,00 | Список документів Документація
заява.p7s.zip22.01.2024 13:31 реєстраційний.pdf22.01.2024 13:31 гарантійний.pdf22.01.2024 13:31 довідка з банку.pdf.pdf22.01.2024 13:31 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду pasport i kod..p7s.zip22.01.2024 13:31 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Крупа Володимир Ігорович 3201207292 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол торгів LSE001-UA-20231221-18795 Крупа Володимир Ігорович.docx.p7s.p7s26.01.2024 09:44 | 116 370,00 грн | 26.01.2024 09:44 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
22.01.2024 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Крупа Володимир Ігорович 3201207292 | 116 370,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол торгів LSE001-UA-20231221-18795 Крупа Володимир Ігорович.docx.p7s.p7s26.01.2024 09:44 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Крупа Володимир Ігорович 3201207292 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір купівлі - продажу Крупа В.І..pdf08.02.2024 14:25 платіжки.pdf08.02.2024 14:31 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/