Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ФОП САВЧЕНКО ДМИТРО ІГОРОВИЧ Переглянути статистику | 1 241 000,00 | 1 500 002,00 | Список документів Документація
Заява про участь для фіз особи та ФОП.pdf.p7s08.11.2023 12:51 Заява про участь для фіз особи та ФОП.pdf.p7s15.11.2023 11:05 ИНН СДИ 2976812397.pdf15.11.2023 11:05 ИНН СДИ 2976812397.PDF.p7s15.11.2023 11:05 export_1700038795043.pdf15.11.2023 11:05 export_1700038828745.pdf15.11.2023 11:06 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду ИНН СДИ 2976812397.PDF.p7s08.11.2023 12:06 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНПОСТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Переглянути статистику | 1 215 800,00 | 1 500 001,00 | Список документів ДокументаціяLSE001-UA-20231016-84394.docx.p7s.zip.p7s.zip15.11.2023 14:45 Документи (3) (1) (1).pdf15.11.2023 14:52 ua_payment (26)(1).pdf15.11.2023 15:49 ua_payment (23)(1).pdf15.11.2023 15:50 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФОП САВЧЕНКО ДМИТРО ІГОРОВИЧ 2976812397 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол_NBU_TZ-16_84394.pdf24.11.2023 16:05 | 1 500 002,00 грн | 24.11.2023 16:07 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНПОСТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 40075925 | Учасник не став переможцем Немає | 1 500 001,00 грн | 12.12.2023 17:58 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
16.11.2023 12:04 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ФОП САВЧЕНКО ДМИТРО ІГОРОВИЧ 2976812397 | 1 500 002,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол_NBU_TZ-16_84394.pdf24.11.2023 16:05 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ФОП САВЧЕНКО ДМИТРО ІГОРОВИЧ 2976812397 | Укладений | Список документів ДокументаціяДКП_зем_діл_Білогородка (Prozorro).pdf12.12.2023 17:42 | 1 500 002,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/