Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КЛЕВЕР" Переглянути статистику | 6 218,48 | 6 218,48 | Список документів Документаціяквитанція 1.pdf25.10.2024 16:03 квитанція2.pdf25.10.2024 16:03 ВИТЯГ ЄДРПОУ.pdf25.10.2024 16:07 квитанція 1.pdf.p7s25.10.2024 16:19 квитанція 1.pdf.p7s25.10.2024 16:19 квитанція2.pdf.p7s25.10.2024 16:19 ВИТЯГ ЄДРПОУ.pdf.p7s25.10.2024 16:19 заява.pdf26.10.2024 20:35 заява.pdf.p7s26.10.2024 20:38 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КЛЕВЕР" 42912250 | Переможець Список документів ДокументаціяLRE001-UA-20240926-03853.pdf.p7s.p7s30.10.2024 15:47 | 6 218,48 грн | 30.10.2024 15:48 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
27.10.2024 20:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КЛЕВЕР" 42912250 | 6 218,48 грн | Список документів ДокументаціяLRE001-UA-20240926-03853.pdf.p7s.p7s30.10.2024 15:47 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КЛЕВЕР" 42912250 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір ФГ Клевер 03853.pdf.p7s.p7s07.11.2024 11:22 сплата оренди землі.pdf12.11.2024 17:01 сплата витрат на підготовку лоту.pdf12.11.2024 17:04 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/