Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГастроФуд" Переглянути статистику | 601 000,00 | 1 200 000,00 | Список документів ДокументаціяXYkyMaty ВИТЯГ.pdf.p7s20.09.2024 13:05 Заява про участь 38989.docx.p7s23.09.2024 16:23 Е-Тендер.pdf25.09.2024 14:36 Е-Тендер2.pdf25.09.2024 14:37 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ" Переглянути статистику | 751 000,00 | 1 200 001,00 | Список документів Документація
Заява на участь у земельних торгах.pdf.asice10.10.2024 19:13 Довідка про кінцевого бенефіціарного власника.pdf (9).asice10.10.2024 19:13 Витяг з ЄДР.pdf (4).asice10.10.2024 19:13 Інформаційна довідка.pdf (5).asice10.10.2024 19:13 Довіреність Турхан_Н.З.pdf.asice10.10.2024 19:13 Довідка про відкриття банківського рахунку.pdf.asice10.10.2024 19:13 Витяг з Протоколу 33_24.pdf.asice10.10.2024 19:13 Протокол_01_23.pdf.asice10.10.2024 19:13 Платіжка_Реєстраційний внесок.pdf (1) (1).asice10.10.2024 19:13 Платіжка_Гарантійний внесок.pdf (1) (1).asice10.10.2024 19:13 Наказ про призначення Головного вик.директора.pdf (1).asice10.10.2024 19:13 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Паспорт+ІПН_Турхан_Н.З.pdf.asice10.10.2024 19:13 |
Кокорський Олександр Анатолійович Переглянути статистику | 201 000,00 | 920 000,00 | Список документів Документація
заява Кокорський Олександр Анатолійович.docx.sig11.10.2024 11:50 Квитанція Гарантійний внесок (5).pdf11.10.2024 11:50 Квитанція Реєстраційний внесок (5).pdf11.10.2024 11:50 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Паспорт Кокорський_О.А. (2).pdf11.10.2024 11:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРІМУМ АКТИВ" Переглянути статистику | 350 000,00 | 650 000,00 | Список документів ДокументаціяВИПИСКА ТОВ ПРІМУМ АКТИВ від 24.09.2024 року (2).pdf11.10.2024 16:14 Витяг ТОВ ПРІМУМ АКТИВ від 11.10.2024 року.pdf11.10.2024 16:14 довідка щодо бенефіціарів.pdf11.10.2024 16:14 Закупки 48 тис.pdf11.10.2024 16:14 Закупки 710 грн.pdf11.10.2024 16:14 Заява на участь.pdf11.10.2024 16:14 Наказ №7-ОД від 24.09.2024 про вступ на посаду директора Олійника І.І. (2).pdf11.10.2024 16:14 ПРОТОКОЛ загальних зборів №23-09-24 від 23.09.2024 (зміна директора на Олійника І.І.) (2).pdf11.10.2024 16:14 Статуту Прімум Актив Нова редакція.pdf11.10.2024 16:14 структура власності.pdf11.10.2024 16:14 ВИПИСКА ТОВ ПРІМУМ АКТИВ від 24.09.2024 року.pdf.p7s11.10.2024 16:14 Витяг ТОВ ПРІМУМ АКТИВ від 11.10.2024 року.pdf.p7s11.10.2024 16:14 довідка щодо бенефіціарів.pdf.p7s11.10.2024 16:14 Закупки 48 тис.pdf.p7s11.10.2024 16:14 Закупки 710 грн.pdf.p7s11.10.2024 16:14 Заява на участь.pdf.p7s11.10.2024 16:14 Наказ №7-ОД від 24.09.2024 про вступ на посаду директора Олійника І.І..pdf.p7s11.10.2024 16:14 ПРОТОКОЛ загальних зборів №23-09-24 від 23.09.2024 (зміна директора на Олійника І.І.).pdf.p7s11.10.2024 16:14 Статуту Прімум Актив Нова редакція.pdf.p7s11.10.2024 16:14 структура власності.pdf.p7s11.10.2024 16:14 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ" 31729918 | Переможець Список документів ДокументаціяПідписаний протокол Київське шосе, м.Полтава.docx.p7s.p7s15.10.2024 10:50 | 1 200 001,00 грн | 15.10.2024 10:52 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГастроФуд" 44322102 | Учасник не став переможцем Немає | 1 200 000,00 грн | 24.10.2024 16:25 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
14.10.2024 13:17 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ" 31729918 | 1 200 001,00 грн | Список документів ДокументаціяПідписаний протокол Київське шосе, м.Полтава.docx.p7s.p7s15.10.2024 10:50 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ" 31729918 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір оренди землі Київське шосе м.Полтава.PDF24.10.2024 16:14 Договір оренди землі Київське шосе м.Полтава.PDF (1).p7s (1) (1).p7s24.10.2024 16:15 | 1 200 001,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/