Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Наливайко Руслан Зіновійович Переглянути статистику | 57 002,87 | 57 002,87 | Список документів Документація
Заява на участь в земельних торгах.75647.docx (1).sig08.07.2024 11:12 реєстр 75647.pdf08.07.2024 11:12 гарант 75647.pdf08.07.2024 11:12 приват.jpg08.07.2024 11:12 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт (21) (3) (1).pdf08.07.2024 11:12 |
Рущак Василь Ярославович Переглянути статистику | 56 444,02 | 56 444,02 | Список документів Документація
Заява на участь в земельних торгах.75647.docx.p7s09.07.2024 17:11 реєстр 75647 Рущак.pdf09.07.2024 17:11 гаратн 75647 Рущак.pdf09.07.2024 17:11 довідка банк.jpg09.07.2024 17:11 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт іпн.pdf.p7s09.07.2024 17:11 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Наливайко Руслан Зіновійович 2854609418 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол торгів LRE001-UA-20240611-75647 Наливайко Руслан Зіновійович.docx.sig.p7s15.07.2024 09:36 | 57 002,87 грн | 15.07.2024 09:36 |
Рущак Василь Ярославович 2806516756 | Учасник не став переможцем Немає | 56 444,02 грн | 15.07.2024 09:34 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
12.07.2024 13:09 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Наливайко Руслан Зіновійович 2854609418 | 57 002,87 грн | Список документів ДокументаціяПротокол торгів LRE001-UA-20240611-75647 Наливайко Руслан Зіновійович.docx.sig.p7s15.07.2024 09:36 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Наливайко Руслан Зіновійович 2854609418 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір та акт аукціон 2024 с. Монастирок 0,3417 га торгівля 0031.doc.sig.p7s18.07.2024 15:00 privat24_receipt(7).pdf22.07.2024 10:41 privat24_receipt(5).pdf22.07.2024 10:44 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/