Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНДРІЇВКА" Переглянути статистику | 241 567,00 | 350 001,00 | Список документів ДокументаціяЗаява_на_участь (1).pdf09.07.2024 17:19 Витяг ПП Анрдіівка.pdf09.07.2024 17:20 Платіж реєстраційний внесок.pdf09.07.2024 17:20 Платіж гарантійний внесок.pdf09.07.2024 17:21 Рішення_власника.pdf09.07.2024 17:22 Витяг ПП Анрдіівка.pdf.asice.p7s09.07.2024 17:23 Рішення_власника.pdf.p7s09.07.2024 17:23 Витяг ПП Анрдіівка.pdf.p7s10.07.2024 10:56 Заява_на_участь (1).pdf.p7s10.07.2024 10:56 |
ТОВ "АГРАРНА СЛОБОДА" Переглянути статистику | 227 000,00 | 350 000,00 | Список документів Документація
АГРАРНА СЛОБОДА - Витяг з ЄДР.pdf05.07.2024 05:11 Витяг_на_зем_ділянку_Коростельов_А_О.pdf05.07.2024 05:11 ТОВ АГРАРНА СЛОБОДА - Гарантійний внесок 31516.pdf05.07.2024 05:11 ТОВ АГРАРНА СЛОБОДА - Реєстраційний внесок 31516.pdf05.07.2024 05:11 ТОВ_А_С - фін.звітність 2023р.pdf05.07.2024 05:11 ТОВ_А_С_Довідка_про_КБВ.pdf05.07.2024 05:11 ТОВ_А_С_Довідка_про_структуру_власності_юридичної_особи.pdf05.07.2024 05:11 ТОВ_Аграрна_Слобода_Заява_на_участь_31516.pdf05.07.2024 05:11 АГРАРНА СЛОБОДА - Витяг з ЄДР.pdf.p7s05.07.2024 05:11 Витяг_на_зем_ділянку_Калмиков_А_О.pdf05.07.2024 05:11 Витяг_на_зем_ділянку_Калмиков_А_О.pdf.p7s05.07.2024 05:11 Витяг_на_зем_ділянку_Коростельов_А_О.pdf.p7s05.07.2024 05:11 ТОВ АГРАРНА СЛОБОДА - Гарантійний внесок 31516.pdf.p7s05.07.2024 05:11 ТОВ АГРАРНА СЛОБОДА - Реєстраційний внесок 31516.pdf.p7s05.07.2024 05:11 ТОВ_А_С - фін.звітність 2023р.pdf.p7s05.07.2024 05:11 ТОВ_А_С_Довідка_про_КБВ.pdf.p7s05.07.2024 05:11 ТОВ_А_С_Довідка_про_структуру_власності_юридичної_особи.pdf.p7s05.07.2024 05:11 ТОВ_Аграрна_Слобода_Заява_на_участь_31516.pdf.p7s05.07.2024 05:11 ТОВ АГРАРНА СЛОБОДА - Відсутність зем.ділянок сг.pdf10.07.2024 11:14 ТОВ АГРАРНА СЛОБОДА - Відсутність зем.ділянок сг.pdf.p7s10.07.2024 11:14 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Паспорт Калмиков А.О..pdf05.07.2024 05:11 Паспорт Коростельов А.О.pdf05.07.2024 05:11 Паспорт Калмиков А.О..pdf.p7s05.07.2024 05:11 Паспорт Коростельов А.О.pdf.p7s05.07.2024 05:11 |
Фермерське господарство "Паритет А" Переглянути статистику | 200 000,00 | 280 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг ЄДРПОУ ФГ Паритет А станом на 07.12.22.pdf10.07.2024 14:52 Наказ про призначення голови Паритет А.jpg10.07.2024 14:52 Відомості про наявність земельних ділянок Паритет.pdf10.07.2024 14:52 ДОВІДКА про структуру власності юридичної особи 02.07.pdf10.07.2024 14:52 ДОВІДКА про кінцевого бенефіціара зем.торги 02.07.pdf10.07.2024 14:52 Паспорт, код Хвесик А.А..pdf10.07.2024 14:52 J0138105 (UA63060030000041642) (5) Уточнюючий звiтний Додаток 1. Відомості про наявність земельних ділянок52318.pdf10.07.2024 14:52 Заява на участь в земельних торгах (юр.особа).pdf10.07.2024 14:52 Реєстраційний внесок_ LRE001-UA-20240611-31516_710.00.pdf10.07.2024 14:52 Гарантійний внесок_ LRE001-UA-20240611-31516_23 354.39.pdf10.07.2024 14:52 Витяг ЄДРПОУ ФГ Паритет А станом на 07.12.22.pdf.pdf.p7s10.07.2024 14:52 Відомості про наявність земельних ділянок Паритет.pdf.pdf.p7s10.07.2024 14:52 ДОВІДКА про структуру власності юридичної особи 02.07.pdf.pdf.p7s10.07.2024 14:52 ДОВІДКА про кінцевого бенефіціара зем.торги 02.07.pdf.pdf.p7s10.07.2024 14:52 Паспорт, код Хвесик А.А..pdf.pdf.p7s10.07.2024 14:52 Заява на участь в земельних торгах (юр.особа).pdf.pdf.p7s10.07.2024 14:52 Наказ про призначення голови ФГ Паритет А (1).pdf.p7s10.07.2024 14:52 J0138105 (UA63060030000041642) (5) Уточнюючий звiтний Додаток 1. Відомості про наявність земельних ділянок52318.pdf.p7s10.07.2024 14:52 S0110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства19189.pdf10.07.2024 14:52 S0110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства19189.pdf.p7s10.07.2024 14:52 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНДРІЇВКА" 32081117 | Переможець Список документів ДокументаціяLRE001-UA-20240611-31516.pdf.p7s.asice.zip17.07.2024 10:08 | 350 001,00 грн | 17.07.2024 10:08 |
ТОВ "АГРАРНА СЛОБОДА" 43116560 | Учасник не став переможцем Немає | 350 000,00 грн | 08.08.2024 14:41 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
11.07.2024 12:43 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНДРІЇВКА" 32081117 | 350 001,00 грн | Список документів ДокументаціяLRE001-UA-20240611-31516.pdf.p7s.asice.zip17.07.2024 10:08 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНДРІЇВКА" 32081117 | Укладений | Список документів Документація2024-08-08-0001.pdf08.08.2024 14:37 20240808_142009.jpg08.08.2024 14:39 | 350 001,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/