Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КРУПСЬКОГО РОМАНА АНДРІЯНОВИЧА Переглянути статистику | 21 000,00 | 21 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява на участь.pdf.p7s20.06.2024 15:23 ФГ витяг 17.04.2024.pdf (1).p7s20.06.2024 15:23 Довідка бенефеціарного власника.pdf.p7s20.06.2024 15:23 Наказ № 1.PDF20.06.2024 15:23 Реєстраційний внесок.pdf20.06.2024 15:23 Гарантійний внесок.pdf20.06.2024 15:23 |
Петрусів Андрій Романович Переглянути статистику | 12 633,99 | 12 633,99 | Список документів Документація
Заява .pdf21.06.2024 11:34 Реєстраційний внесок.pdf21.06.2024 11:34 Гарантійниий внесок.pdf21.06.2024 11:34 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Петрусів А.Р. відсканований.pdf21.06.2024 11:34 ІПН.pdf21.06.2024 11:34 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КРУПСЬКОГО РОМАНА АНДРІЯНОВИЧА 20859256 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол торгів перевірений LRE001-UA-20240522-65824 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КРУПСЬКОГО РОМАНА АНДРІЯНОВИЧА.docx.p7s.p7s26.06.2024 12:30 | 21 000,00 грн | 26.06.2024 12:30 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
24.06.2024 12:34 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КРУПСЬКОГО РОМАНА АНДРІЯНОВИЧА 20859256 | 21 000,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол торгів перевірений LRE001-UA-20240522-65824 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КРУПСЬКОГО РОМАНА АНДРІЯНОВИЧА.docx.p7s.p7s26.06.2024 12:30 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КРУПСЬКОГО РОМАНА АНДРІЯНОВИЧА 20859256 | Укладений | Список документів ДокументаціяФГ Крупський Договір та акт аукціон 2024 с.Кркгів 18,9677га.doc.p7s.p7s11.07.2024 17:18 квитанція 18к.jpg12.07.2024 11:55 квитанція 22к.jpg12.07.2024 11:55 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/