Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Михно Ірина Миронівна Переглянути статистику | 8 900,00 | 8 900,00 | Список документів Документація
Заява на участь в земельних торгах.Михно.docx.sig30.05.2024 11:10 Довідка банк.jpg30.05.2024 11:10 Реєстраційнйи.jpg30.05.2024 11:10 гарантійний.jpg30.05.2024 11:10 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт.витяг (1).pdf30.05.2024 11:10 |
ФОП Яцків Василь Ярославович Переглянути статистику | 8 364,00 | 8 500,00 | Список документів Документація
Заява на участь в земельних торгах..docx.sig19.06.2024 18:16 витяг (1)_1.pdf19.06.2024 18:16 Довідка банк.jpg19.06.2024 18:16 ГАРАНТ.jpg19.06.2024 18:16 РЕСТ.jpg19.06.2024 18:16 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт1_іпн (1).pdf19.06.2024 18:16 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Михно Ірина Миронівна 3461408162 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол торгів LRE001-UA-20240520-16158 Михно Ірина Миронівна.docx.sig.p7s21.06.2024 09:03 | 8 900,00 грн | 21.06.2024 09:20 |
ФОП Яцків Василь Ярославович 2968823216 | Учасник не став переможцем Немає | 8 500,00 грн | 20.06.2024 17:38 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
20.06.2024 13:14 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Михно Ірина Миронівна 3461408162 | 8 900,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол торгів LRE001-UA-20240520-16158 Михно Ірина Миронівна.docx.sig.p7s21.06.2024 09:03 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Михно Ірина Миронівна 3461408162 | Укладений | Список документів ДокументаціяМихно.doc.sig.p7s03.07.2024 15:12 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/