Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА НАПАДІВСЬКА" Переглянути статистику | 100 505,00 | 100 505,00 | Список документів ДокументаціяЗаява_на_участь Камянка.pdf04.06.2024 12:11 витяг 2024.pdf04.06.2024 12:11 Реєстр внесок 94.pdf04.06.2024 12:11 Гар внесок 94.pdf04.06.2024 12:11 Наказ №1 по ПСП.pdf04.06.2024 12:12 Заява_на_участь Камянка.pdf.p7s04.06.2024 12:12 витяг 2024.pdf.p7s04.06.2024 12:12 Наказ №1 по ПСП.pdf.p7s04.06.2024 12:12 |
ФОП ХЛІВНИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ Переглянути статистику | 56 000,65 | 110 000,00 | Список документів Документація
заява 5,00.docx.p7s.zip17.06.2024 09:49 реєстраційний.pdf.p7s _1_.zip17.06.2024 09:49 гарантійний.pdf.p7s _1_.zip17.06.2024 09:49 Витяг з ЄДР.pdf.p7s.zip17.06.2024 09:49 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт хлівний.pdf.p7s _1_.zip17.06.2024 09:49 ідентифікаційний код хлівний.pdf.p7s.zip17.06.2024 09:49 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" Переглянути статистику | 63 111,00 | 105 000,00 | Список документів Документаціязаява 29194.pdf.p7s17.06.2024 15:59 2024.03.06_Витяг ЄДР_Зернопродукт МХП ПрАТ.pdf.p7s.p7s.p7s17.06.2024 15:59 довідка власник.pdf.p7s17.06.2024 15:59 Наказ про призначення керівника-1.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf17.06.2024 15:59 Довіреність Зернопродукт фахівці 2022.pdf.pdf.pdf.pdf17.06.2024 15:59 реєстр 29194.pdf17.06.2024 15:59 гарант 29194.pdf17.06.2024 15:59 Довідка з банку-15.pdf.17.06.2024 15:59 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФОП ХЛІВНИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 2319005154 | Переможець Список документів ДокументаціяФОП Хлівний Микола - LRE001-UA-20240516-29194 - оренда землі.docx.p7s.p7s20.06.2024 15:50 | 110 000,00 грн | 20.06.2024 15:51 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" 32547211 | Учасник не став переможцем Немає | 105 000,00 грн | 01.08.2024 14:32 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
18.06.2024 13:23 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ФОП ХЛІВНИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 2319005154 | 110 000,00 грн | Список документів ДокументаціяФОП Хлівний Микола - LRE001-UA-20240516-29194 - оренда землі.docx.p7s.p7s20.06.2024 15:50 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ФОП ХЛІВНИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 2319005154 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір оренди землі ФОП ХЛІВНИЙ М.І. 0522210100_03_000_3096.doc.p7s.p7s12.07.2024 15:39 | 110 000,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/