Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
МІРЗА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Переглянути статистику | 45 155,00 | 45 155,00 | Список документів Документація
Заява МІРЗА ЮЛІЯ.pdf07.06.2024 18:10 Заява МІРЗА ЮЛІЯ.pdf.p7s07.06.2024 18:10 Реєстраційний МІРЗА Юлія.pdf07.06.2024 18:13 Гарантійний МІРЗА Юлія.pdf07.06.2024 18:13 реквізити Мірза Юлія.pdf07.06.2024 18:14 реквізити Мірза Юлія.pdf.p7s07.06.2024 18:14 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт Мірза Юлія.pdf07.06.2024 18:11 паспорт Мірза Юлія.pdf.p7s07.06.2024 18:11 іпн Мірза Юлія.pdf07.06.2024 18:12 іпн Мірза Юлія.pdf.p7s07.06.2024 18:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДКИ-АГРО" Переглянути статистику | 30 000,00 | 30 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява аукціон.pdf.p7s13.06.2024 14:23 Витяг з ЄДР 05.04.2024_1.pdf.p7s13.06.2024 14:23 Реєстраційний внесок.pdf (3).p7s13.06.2024 14:24 Гарантійний внесок.pdf (6).p7s13.06.2024 14:24 Наказ 14.12.23 директор.pdf.p7s13.06.2024 15:24 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
МІРЗА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 3315905908 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол 12,9757га - Юлія МІРЗА.pdf.p7s.asice19.06.2024 11:14 | 45 155,00 грн | 19.06.2024 11:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДКИ-АГРО" 44957602 | Учасник не став переможцем Немає | 30 000,00 грн | 09.07.2024 08:49 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
17.06.2024 13:19 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
МІРЗА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 3315905908 | 45 155,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол 12,9757га - Юлія МІРЗА.pdf.p7s.asice19.06.2024 11:14 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
МІРЗА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 3315905908 | Укладений | Список документів Документаціядоговір.pdf09.07.2024 08:42 квитанція.jpg09.07.2024 08:47 | 104 655,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/