Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Цобенко Ігор Федорович Переглянути статистику | 13 000,00 | 13 125,36 | Список документів Документація
заява Цобенко ІФ.pdf.p7s17.05.2024 17:21 реєстраційний внесок.pdf17.05.2024 17:21 гарантійний внесок.pdf17.05.2024 17:21 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду ІПН Цобенко.pdf.p7s17.05.2024 17:21 |
Цобенко Олександр Ігорович Переглянути статистику | 100 000,00 | 100 125,36 | Список документів Документація
заява Цобенко ОІ.pdf.p7s17.05.2024 17:23 реєстраційний внесок.pdf17.05.2024 17:23 гарантійний внесок.pdf17.05.2024 17:23 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду ІПН Цобенко ОІ.pdf.p7s17.05.2024 17:23 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Цобенко Олександр Ігорович 3274517895 | Дискваліфіковано Список документів ДокументаціяАКТ Цобенко ОІ відмовився від перемоги LRE001-UA-20240423-20822.jpg31.05.2024 12:15 | 100 125,36 грн | 31.05.2024 12:15 |
Цобенко Ігор Федорович 2325207118 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол Цобенко ІФ LRE001-UA-20240423-20822.pdf.p7s.p7s03.06.2024 16:41 | 13 125,36 грн | 03.06.2024 16:46 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
31.05.2024 12:15 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Цобенко Ігор Федорович 2325207118 | 13 125,36 грн | Список документів ДокументаціяПротокол Цобенко ІФ LRE001-UA-20240423-20822.pdf.p7s.p7s03.06.2024 16:41 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
Цобенко Ігор Федорович 2325207118 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір оренди землі Цобенко ІФ LRE001-UA-20240423-20822.pdf06.06.2024 16:13 Відомості про оплату 0519.jpg06.06.2024 16:16 Договір оренди землі з Цобенко ІФ, аукціон: LRE001-UA-20240423-20822.pdf.p7s.p7s18.06.2024 16:36 Сплата оренди 20822.jpg19.06.2024 10:12 Сплата витрат 20822.jpg19.06.2024 10:12 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/