Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Берляк Марія Вікторівна Переглянути статистику | 2 100,00 | 16 100,00 | Список документів Документація
Гарантійний внесок Берляк М.В. 0336.pdf.p7s26.04.2024 17:00 Довідка (частка стат.капіталу) Берляк М.В..pdf.p7s26.04.2024 17:00 Довідка про власності с_г земель Берляк М.В..pdf.p7s26.04.2024 17:00 Довідка про з_п Берляк М.В..pdf.p7s26.04.2024 17:00 Довідка про шлюб та с_г спільних земель Берляк М.В..pdf.p7s26.04.2024 17:00 Заява на участь Берляк М.В. 0336.pdf.p7s26.04.2024 17:00 Реєстраційний внесок Берляк М.В. 0336.pdf.p7s26.04.2024 17:00 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Паспорт Берляк М.В..pdf.p7s26.04.2024 17:00 РНОКПП Берляк М.В..pdf.p7s26.04.2024 17:00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУКОВИНСЬКИЙ АГРАРНИЙ СОЮЗ" Переглянути статистику | 3 000,00 | 16 500,00 | Список документів Документація
1. Витяг з ЄДР БАС від 02.02.2024 (1).pdf02.05.2024 14:01 2. Довідка про кінцевого бенефіціарного власника БАС.pdf02.05.2024 14:01 4. Повноваження.pdf02.05.2024 14:01 5. Структура власності БАС.pdf02.05.2024 14:01 7. 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб_єкта малого підприємництва БАС 2023 рік.pdf02.05.2024 14:01 8. Довідка про с_г земель у власності.pdf02.05.2024 14:01 Документи щодо права власності.pdf02.05.2024 14:01 Заява на участь (Юр. особа) земельні торги сг призначення PS-252909.pdf02.05.2024 14:01 Реєстраційний, гарантійний внесок БАС 44684_2.pdf02.05.2024 14:01 Реєстраційний, гарантійний внесок БАС 44684.pdf02.05.2024 14:01 Заява на участь (Юр. особа) земельні торги сг призначення PS-252909.pdf.p7s03.05.2024 11:51 7. 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб_єкта малого підприємництва БАС 2023 рік.pdf.p7s03.05.2024 11:51 Документи щодо права власності.pdf.p7s03.05.2024 11:51 8. Довідка про с_г земель у власності.pdf.p7s03.05.2024 11:51 6. Паспорт РНОКПП Нігалатія В.М..pdf.p7s03.05.2024 11:51 1. Витяг з ЄДР БАС від 02.02.2024 (1).pdf.p7s03.05.2024 11:51 6. Паспорт ІНН Гандзюк Ю.О..pdf.p7s03.05.2024 11:51 5. Структура власності БАС.pdf.p7s03.05.2024 11:51 4. Повноваження.pdf.p7s03.05.2024 11:51 2. Довідка про кінцевого бенефіціарного власника БАС.pdf.p7s03.05.2024 11:51 Реєстраційний, гарантійний внесок БАС 44684_2.pdf.p7s03.05.2024 11:51 6. Паспорт РНОКПП Гандзюк А.П..pdf.p7s03.05.2024 11:51 Реєстраційний, гарантійний внесок БАС 44684.pdf.p7s03.05.2024 11:51 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду 6. Паспорт ІНН Гандзюк Ю.О..pdf02.05.2024 14:01 6. Паспорт РНОКПП Гандзюк А.П..pdf02.05.2024 14:01 6. Паспорт РНОКПП Нігалатія В.М..pdf02.05.2024 14:01 |
Фермерське господарство "Агрогранд" Переглянути статистику | 8 000,00 | 16 600,00 | Список документів ДокументаціяЗаява на участь земельні Агрогранд Романківці docx.pdf07.05.2024 14:43 Витяг з ЄДР 05.04.2024 ФГ Агрогранд.pdf07.05.2024 14:53 Інформація про кінцевого бенефіціарного власника Агрогранд docx.pdf07.05.2024 14:59 Заява на участь земельні Агрогранд Романківці docx.pdf.asice07.05.2024 15:03 Витяг з ЄДР 05.04.2024 ФГ Агрогранд.pdf.asice07.05.2024 15:03 Інформація про кінцевого бенефіціарного власника Агрогранд docx.pdf.asice07.05.2024 15:04 Гарантійний внесок 44684.pdf07.05.2024 15:10 Реєстраційний внесок 44684.pdf07.05.2024 15:10 Гарантійний внесок 44684.pdf.asice07.05.2024 15:11 Реєстраційний внесок 44684.pdf.asice07.05.2024 15:11 Реєстраційний внесок 44684.pdf.asice08.05.2024 17:08 Гарантійний внесок 44684.pdf.asice08.05.2024 17:08 Інформація про кінцевого бенефіціарного власника Агрогранд docx.pdf.asice08.05.2024 17:08 Витяг з ЄДР 05.04.2024 ФГ Агрогранд.pdf.asice08.05.2024 17:09 Заява на участь земельні Агрогранд Романківці docx.pdf.asice08.05.2024 17:09 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрукти Буковини" Переглянути статистику | 7 000,00 | 16 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява на участь земельні Фрукти Буковини 1,7818 га docx.docx07.05.2024 16:11 Витяг з ЄДР ФРУКТИ БУКОВИНИ 09.23.pdf07.05.2024 16:11 інформація про бенеф.PDF07.05.2024 16:11 32caf0ce-0ee1-4557-9984-6a0a3bfd69c0 реєстраційний внесок 44844 ФБ.pdf07.05.2024 16:14 d4fd6ee4-542b-49e2-ba4a-3fd79be3ac5e. гаранттійний 44484 ФБ pdf.pdf07.05.2024 16:14 Заява на участь земельні Фрукти Буковини 1,7818 га docx.docx07.05.2024 16:16 Заява на участь земельні Фрукти Буковини 1,7818 га docx.docx.asice07.05.2024 16:16 Витяг з ЄДР ФРУКТИ БУКОВИНИ 09.23.pdf.asice07.05.2024 16:16 інформація про бенеф.PDF.asice07.05.2024 16:16 32caf0ce-0ee1-4557-9984-6a0a3bfd69c0 реєстраційний внесок 44844 ФБ.pdf.asice07.05.2024 16:18 d4fd6ee4-542b-49e2-ba4a-3fd79be3ac5e. гаранттійний 44484 ФБ pdf.pdf.asice07.05.2024 16:19 Заява на участь земельні Фрукти Буковини 1,7818 га docx.docx.asice08.05.2024 17:17 Витяг з ЄДР ФРУКТИ БУКОВИНИ 09.23.pdf.asice08.05.2024 17:17 інформація про бенеф.PDF.asice08.05.2024 17:18 32caf0ce-0ee1-4557-9984-6a0a3bfd69c0 реєстраційний внесок 44844 ФБ.pdf.asice08.05.2024 17:18 d4fd6ee4-542b-49e2-ba4a-3fd79be3ac5e. гаранттійний 44484 ФБ pdf.pdf.asice08.05.2024 17:18 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Фермерське господарство "Агрогранд" 37610523 | Дискваліфіковано Список документів ДокументаціяАкт Дискваліфікація учасника.pdf.p7s27.05.2024 08:58 | 16 600,00 грн | 27.05.2024 08:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУКОВИНСЬКИЙ АГРАРНИЙ СОЮЗ" 37066994 | Учасник не став переможцем Немає | 16 500,00 грн | 14.05.2024 11:39 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
27.05.2024 08:58 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/