Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Фермерське господарство "ФАКРО" Переглянути статистику | 53 600,00 | 86 450,00 | Список документів ДокументаціяЗаява 7,1467.docx22.03.2024 08:51 Заява 7,1467.docx.p7s22.03.2024 08:51 ВИТЯГ.pdf.p7s22.03.2024 08:52 Інформація про кінцевого бенефіціарного власника_загальна.docx.p7s22.03.2024 08:52 ПД 256.pdf (7,1467)р.p7s22.03.2024 08:52 реєстраційний 7,14.pdf22.03.2024 08:52 гарантійний 7,14.pdf22.03.2024 08:52 ПД 251.pdf (7,1467)г.p7s22.03.2024 08:52 |
Бучак Надія Іванівна Переглянути статистику | 60 700,00 | 86 429,45 | Список документів Документація
Заява 7,1467.docx22.03.2024 14:52 Заява 7,1467.docx.p7s22.03.2024 14:52 реєстраційний 7,14.pdf22.03.2024 14:53 реєстраційний 7,14.pdf.p7s22.03.2024 14:53 гарантійний 7,14.pdf22.03.2024 14:53 гарантійний 7,14.pdf.p7s22.03.2024 14:53 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Паспорт.pdf.p7s22.03.2024 14:53 ІПН.pdf.p7s22.03.2024 14:53 |
ФОП Степаненко Юрій Володимирович Переглянути статистику | 64 300,00 | 86 400,00 | Список документів Документація
Заява Степаненко.pdf.p7s22.03.2024 14:40 ВИТЯГ СТЕПАНЕНКО ЮРА.pdf.p7s22.03.2024 14:40 рахунок банку.pdf22.03.2024 14:40 Гарант 93430.pdf22.03.2024 14:40 Реєстр 93430.pdf22.03.2024 14:40 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Паспорт.pdf.p7s22.03.2024 14:40 ІПН.jpg.p7s22.03.2024 14:40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОІНВЕСТ ПРИКАРПАТТЯ» Переглянути статистику | 11 444,87 | 55 500,00 | Список документів Документаціязаява земля юр 93430.pdf.p7s22.03.2024 16:53 Довідка про бенефіціарного власника Екоінвест прикарпаття.pdf.p7s22.03.2024 16:53 Витяг ТОВ ЕКОІНВЕСТ П.pdf.p7s22.03.2024 16:53 признач_Левченко_01.01.2023.pdf.pdf.pdf22.03.2024 16:53 Гарант 93430.pdf22.03.2024 16:53 Реєстр 93430.pdf22.03.2024 16:53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ЕКОСОЛУМ" Переглянути статистику | 11 444,87 | 86 000,00 | Список документів ДокументаціяРішення про призначення директора.pdf23.03.2024 21:31 Гарант93430.pdf (1).p7s23.03.2024 21:31 Заява 93430.pdf.p7s23.03.2024 21:31 Реєстр93430.pdf.p7s23.03.2024 21:31 Витяг ВЦ Екосолум.pdf (2).p7s23.03.2024 21:31 Довідка про КБВ.pdf (1).p7s23.03.2024 21:31 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Фермерське господарство "ФАКРО" 22189707 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол LRE001-UA-20240222-93430-ФГ Факро.pdf28.03.2024 15:26 Протокол LRE001-UA-20240222-93430-ФГ Факро.pdf.p7s28.03.2024 15:26 Протокол LRE001-UA-20240222-93430-ФГ Факро.pdf.p7s.p7s28.03.2024 15:26 Протокол LRE001-UA-20240222-93430-ФГ Факро.pdf.p7s.p7s.signs.pdf28.03.2024 15:26 Протокол LRE001-UA-20240222-93430-ФГ Факро.pdf.p7s.signs.pdf28.03.2024 15:26 | 86 450,00 грн | 28.03.2024 15:27 |
Бучак Надія Іванівна 2964102048 | Учасник не став переможцем Немає | 86 429,45 грн | 27.03.2024 15:21 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
25.03.2024 12:36 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Фермерське господарство "ФАКРО" 22189707 | 86 450,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол LRE001-UA-20240222-93430-ФГ Факро.pdf28.03.2024 15:26 Протокол LRE001-UA-20240222-93430-ФГ Факро.pdf.p7s28.03.2024 15:26 Протокол LRE001-UA-20240222-93430-ФГ Факро.pdf.p7s.p7s28.03.2024 15:26 Протокол LRE001-UA-20240222-93430-ФГ Факро.pdf.p7s.p7s.signs.pdf28.03.2024 15:26 Протокол LRE001-UA-20240222-93430-ФГ Факро.pdf.p7s.signs.pdf28.03.2024 15:26 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
Фермерське господарство "ФАКРО" 22189707 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір оренди_Станькова_ФГ Факро_діл. 7,1467 га_Validation_Report.pdf11.04.2024 13:08 АКТ до Договору оренди_Станькова_ФГ Факро_діл. 7,1467 га_Validation_Report.pdf11.04.2024 13:08 АКТ до Договору оренди_Станькова_ФГ Факро_діл. 7,1467 га.doc.p7s.p7s11.04.2024 13:08 АКТ до Договору оренди_Станькова_ФГ Факро_діл. 7,1467 га.doc_Validation_Report.pdf11.04.2024 13:08 АКТ до Договору оренди_Станькова_ФГ Факро_діл. 7,1467 га_Validation_Report.pdf11.04.2024 13:08 Договір оренди_Станькова_ФГ Факро_діл. 7,1467 га.doc.p7s.p7s11.04.2024 13:08 Договір оренди_Станькова_ФГ Факро_діл. 7,1467 га.doc_Validation_Report.pdf11.04.2024 13:08 Договір оренди_Станькова_ФГ Факро_діл. 7,1467 га_Validation_Report.pdf11.04.2024 13:09 АКТ до Договору оренди_Станькова_ФГ Факро_діл. 7,1467 га.doc11.04.2024 13:13 Договір оренди_Станькова_ФГ Факро_діл. 7,1467 га.doc11.04.2024 13:13 АКТ до Договору оренди_Станькова_ФГ Факро_діл. 7,1467 га.doc11.04.2024 13:13 Договір оренди_Станькова_ФГ Факро_діл. 7,1467 га.doc11.04.2024 13:13 ПД (11,5 за 7,1467).pdf11.04.2024 13:17 ПД (річна за 7,1467).pdf11.04.2024 13:17 | 86 450,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/