Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮСАЛВІЯ" Переглянути статистику | 19 005,00 | 40 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява-86580.pdf.p7s27.02.2024 13:44 Витяг-Юсалвія.pdf.p7s27.02.2024 13:44 РВ-86580.pdf27.02.2024 13:44 ГВ-86580.pdf27.02.2024 13:44 |
Буйвол Михайло Васильович Переглянути статистику | 25 777,00 | 30 050,00 | Список документів Документація
Заява про участь 5,4300 га.docx.p7s09.03.2024 20:22 Квитанція про сплату реєстраційного внеску.pdf09.03.2024 20:22 Квитанція про сплату гарантійного внеску.pdf09.03.2024 20:22 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду ІПН.jpg.p7s09.03.2024 20:22 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮСАЛВІЯ" 40818877 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол торгів LRE001-UA-20240203-86580.pdf.p7s.asice.zip12.03.2024 13:48 | 40 000,00 грн | 12.03.2024 13:48 |
Буйвол Михайло Васильович 2330706850 | Учасник не став переможцем Немає | 30 050,00 грн | 14.03.2024 14:09 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
11.03.2024 11:39 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮСАЛВІЯ" 40818877 | 40 000,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол торгів LRE001-UA-20240203-86580.pdf.p7s.asice.zip12.03.2024 13:48 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮСАЛВІЯ" 40818877 | Укладений | Список документів ДокументаціяДОГОВІР 86580№116 ЮСАЛВІЯ.docx.p7s.asice.zip13.03.2024 18:28 2024 03 14 Платіжна інструкція Юсалвія_Зеленогірська ОТГ 5,4300 га.pdf15.03.2024 13:57 2024 03 14 Платіжна інструкція Юсалвія_Земагросервіс 5,4300 га.pdf15.03.2024 13:58 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/