Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ФОП Лапавчук Олександр Володимирович Переглянути статистику | 32 000,00 | 32 310,00 | Список документів Документація
Витяг з ЄДРПОУ Лапавчук О.В..pdf.p7s27.02.2024 11:23 Довідка про банківський рахунок Лапавчук О.В..pdf.p7s27.02.2024 11:23 Заява про участь у земельних торгах Лапавчук О.В. 3,6986 га.pdf.p7s27.02.2024 11:23 Гарантійний внесок Лапавчук О.В. 3,6986 га.pdf.p7s27.02.2024 11:23 Реєстраційний внесок Лапавчук О.В. 3,6986 га.pdf.p7s27.02.2024 11:23 Довідка про місце проживання Лапавчук О.В..pdf.p7s27.02.2024 11:23 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Ідентифікаційний номер Лапавчук О.В..pdf.p7s27.02.2024 11:23 Паспорт Лапавчук О.В..pdf.p7s27.02.2024 11:23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - ФІРМА "АГРО-ТРАК" Переглянути статистику | 17 000,00 | 25 000,00 | Список документів ДокументаціяПротокол Фірма 02.11.2023 (1) (1).pdf27.02.2024 17:04 Довідка банк ппо відкриття рахунків Фірма 18.11.2022 (1).pdf27.02.2024 17:04 Наказ на призначення директора (3).pdf27.02.2024 17:04 АГРО-ТРАК (2) (2).pdf.asice27.02.2024 17:04 Заява про участь.pdf.asice27.02.2024 17:04 Довідка бен..pdf.asice27.02.2024 17:04 export_1708957234988 (1).pdf27.02.2024 17:04 export_1708957238754 (1).pdf27.02.2024 17:04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПІДПРИЄМСТВО РАНОК" Переглянути статистику | 18 500,00 | 25 001,00 | Список документів Документаціязаява_3,6986га.pdf.p7s28.02.2024 13:14 витяг_єдр.pdf.p7s28.02.2024 13:14 довідка_бенефіціар.pdf.p7s28.02.2024 13:14 Наказ_на_директора.pdf28.02.2024 13:14 Довідка з банку про рахунок.pdf28.02.2024 13:14 р 81513.pdf28.02.2024 13:14 г 81513.pdf28.02.2024 13:14 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФОП Лапавчук Олександр Володимирович 2853309793 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол торгів LRE001-UA-20240125-81513 ФОП Лапавчук Олександр Володимирович.docx.p7s.p7s04.03.2024 08:18 | 32 310,00 грн | 04.03.2024 08:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПІДПРИЄМСТВО РАНОК" 42454925 | Учасник не став переможцем Немає | 25 001,00 грн | 18.03.2024 11:29 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
29.02.2024 13:23 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ФОП Лапавчук Олександр Володимирович 2853309793 | 32 310,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол торгів LRE001-UA-20240125-81513 ФОП Лапавчук Олександр Володимирович.docx.p7s.p7s04.03.2024 08:18 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ФОП Лапавчук Олександр Володимирович 2853309793 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір Лапавчук О.В. с. Бухарів_3,6986.docx.p7s.p7s13.03.2024 16:09 | 32 310,00 |
Залишити відгук
https://feedback.prozorro.sale/